TOP>電線>汎用電線・ケーブル 600V MLFC
 電線・ケーブル

600V MLFC <汎用電線・ケーブル> 

お問い合わせ・カタログ請求はこちら

難燃性ポリフレックス電線

■電線写真
■構造図
■定格 ■特長
 電圧:600V   温度:110℃  耐熱性に優れ、難燃性です。可とう性が優れています。
 端末剥取性が容易です。
■規格
 電気用品技術基準(SP39-10021N)
■用途
 配電盤、制御盤などの内部配線
 車両の電気配線(旧JRS規格のWL1として御使用頂けます)
■仕様・特性表
商品番号 導体 仕上外径
許容差
(mm)
概算質量
(kg/km)
許容電流
(A)
最   大
導体抵抗
(at20℃)
(Ω/km)
最   小
絶縁抵抗
(at20℃)
(MΩ・km)
試験電圧
(V/1分間)
標準長
(m)
サイズ
(SQ)
構成
(本/mm)
74348 0.75 30/0.18 2.8〜3.7 20 22 25.8 80 2200 400
86723 1.25 50/0.18 3.1〜4.1 25 29 15.5 70 400
86724 2 37/0.26 3.4〜4.4 30 41 9.91 60 400
86725 3.5 45/0.32 4.0〜5.2 50 56 5.38 50 400
86726 5.5 35/0.45 4.6〜5.8 70 74 3.31 50 400
86727 8 50/0.45 5.2〜6.4 100 93 2.32 50 200
86728 14 88/0.45 6.4〜7.6 160 134 1.32 40 200
86729 22 7/20/0.45 8.9〜10.3 260 175 0.844 40 100
13414 30 7/27/0.45 10.0〜11.4 330 212 0.625 40 100
86730 38 7/34/0.45 11.0〜12.4 410 247 0.496 40 2500 100
13416 50 19/16/0.45 12.8〜14.4 530 290 0.389 30 300
86731 60 19/20/0.45 14.0〜15.6 650 332 0.311 30 300
86732 80 19/27/0.45 15.8〜17.6 860 393 0.23 30 300
                             ※周囲温度40℃, 気中1条布設で,導体許容温度110℃,の場合。

IJU