【メーカー】坂東電線㈱
NEC規格(National Electrical Code)とは、NFPA(米国防火委員会)採択のNFPA70(米国電気工事基準)です。
NFPA79(産業機械の電気規格)-2007年版への改訂によりAWM電線の使用制限が追記されました。
このシリーズでは、NECに適合するUL13、CL3規格を取得したリスティングケーブルとして幅広くご使用頂けます。
①UL :UL758 AWM Style 2464
②cUL:CSA C22.2 No210-05
③NEC:NEC(UL13) Type CL3
定格電圧・温度
スタイル | 定格電圧 | 定格温度 |
UL・cUL | 300V | 80℃ |
CL3 | 90℃ |
使用・保存温度
スタイル | 連続使用温度範囲 | 保存温度範囲 |
UL・cUL | −15℃〜+80℃ | |
CL3 | −15℃〜+90℃ |
半導体製造装置、自動車製造装置、センサー業界などを含む産業機器、工作機器の配線に使用されます。
商品番号 | 導体 | 絶縁体 | 対数(P) 芯数(C) |
仕上外径 (約mm) |
概算質量 (kg/km) |
許容電流 (at30℃) (A) |
最大 導体抵抗 (at20℃) (Ω/km) |
最小 絶縁抵抗 (at20℃) (MΩ・km) |
耐電圧 AC (V/min) |
定尺 (m) |
色 | |
サイズ (AWG) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
||||||||||
75634 | 26 | 7/0.16 | 1.00 | 2P | 5.4 | 26 | 2.9 | 146 | 30.5 | 2000 | 100 | 黒 |
75635 | 3P | 5.6 | 32 | 2.6 | ||||||||
75636 | 4P | 6.0 | 39 | 2.3 | ||||||||
75638 | 5P | 6.5 | 46 | 2.3 | ||||||||
75639 | 6P | 7.0 | 54 | 2.3 | ||||||||
75640 | 7P | 7.0 | 56 | 2.3 | ||||||||
75641 | 8P | 7.4 | 64 | 2.0 | ||||||||
75642 | 10P | 8.7 | 82 | 2.0 | ||||||||
75643 | 12P | 9.0 | 90 | 2.0 | ||||||||
75644 | 15P | 9.9 | 109 | 2.0 | ||||||||
75645 | 18P | 10.4 | 125 | 2.0 | ||||||||
75646 | 20P | 11.1 | 142 | 2.0 | ||||||||
59441 | 24 | 11/0.16 | 1.14 | 1P | 4.1 | 20 | 4.4 | 90.7 | 30.5 | 2000 | 100 | |
59442 | 2P | 6.0 | 33 | 3.9 | 92.6 | |||||||
59443 | 3P | 6.1 | 40 | 3.4 | ||||||||
59444 | 4P | 6.6 | 49 | 3.0 | ||||||||
59445 | 5P | 7.1 | 59 | 3.0 | ||||||||
26471 | 10C | 6.5 | 57 | 3.1 | 90.7 | |||||||
59446 | 6P | 7.7 | 69 | 3.0 | 92.6 | |||||||
59447 | 7P | 7.7 | 73 | 3.0 | ||||||||
59448 | 8P | 8.4 | 87 | 2.6 | ||||||||
59449 | 10P | 9.7 | 107 | 2.6 | ||||||||
59451 | 12P | 10.0 | 118 | 2.6 | ||||||||
59453 | 15P | 11.2 | 148 | 2.6 | ||||||||
59455 | 20P | 12.3 | 189 | 2.6 | 200 | |||||||
47770 | 25P | 14.1 | 231 | 2.4 | ||||||||
47771 | 30P | 14.6 | 267 | 2.4 | ||||||||
59425 | 22 | 17/0.16 | 1.30 | 1P | 4.4 | 25 | 5.8 | 58.7 | 30.5 | 2000 | 100 | |
72101 | 3C | 4.6 | 29 | 5.8 | ||||||||
59426 | 2P | 6.6 | 43 | 5.1 | 59.9 | |||||||
59427 | 3P | 6.7 | 52 | 4.6 | ||||||||
59428 | 4P | 7.2 | 65 | 4.0 | ||||||||
59429 | 5P | 7.9 | 78 | 4.0 | ||||||||
69453 | 10C | 7.1 | 72 | 4.0 | 58.7 | |||||||
59430 | 6P | 8.7 | 95 | 4.0 | 59.9 | |||||||
72104 | 12C | 7.3 | 81 | 4.0 | 58.7 | |||||||
59431 | 7P | 8.7 | 101 | 4.0 | 59.9 | |||||||
59432 | 8P | 9.2 | 115 | 3.5 | ||||||||
59433 | 10P | 10.7 | 146 | 3.5 | ||||||||
59434 | 12P | 11.3 | 164 | 3.5 | ||||||||
59435 | 15P | 12.4 | 200 | 3.5 | 200 | |||||||
59437 | 20P | 13.9 | 262 | 3.5 | ||||||||
59411 | 20 | 21/0.18 | 1.67 | 1P | 5.1 | 34 | 8.1 | 37.6 | 30.5 | 2000 | 100 | |
18821 | 2C | 5.1 | 33 | 8.1 | ||||||||
18822 | 3C | 5.4 | 40 | 8.1 | ||||||||
59412 | 2P | 7.9 | 59 | 7.2 | 38.3 | |||||||
18823 | 4C | 5.9 | 50 | 7.3 | 37.6 | |||||||
18824 | 5C | 6.4 | 60 | 6.5 | ||||||||
59413 | 3P | 8.0 | 75 | 6.4 | 38.3 | |||||||
18825 | 6C | 6.9 | 70 | 6.5 | 37.6 | |||||||
18827 | 7C | 6.9 | 75 | 5.7 | ||||||||
59414 | 4P | 9.0 | 98 | 5.6 | 38.3 | |||||||
18828 | 8C | 7.4 | 86 | 5.7 | 37.6 | |||||||
59415 | 5P | 9.8 | 118 | 5.6 | 38.3 | |||||||
18829 | 10C | 8.8 | 110 | 5.7 | 37.6 | |||||||
59416 | 6P | 10.6 | 139 | 5.6 | 38.3 | |||||||
59417 | 7P | 10.6 | 149 | 5.6 | ||||||||
59419 | 8P | 11.5 | 177 | 4.9 | ||||||||
59420 | 10P | 13.4 | 220 | 4.9 | 200 | |||||||
59421 | 12P | 14.0 | 250 | 4.9 | ||||||||
59422 | 15P | 15.9 | 320 | 4.9 | ||||||||
59424 | 20P | 17.6 | 411 | 4.9 | ||||||||
59471 | 18 | 34/0.18 | 2.13 | 2C | 6.2 | 50 | 11.5 | 23.2 | 30.5 | 2000 | 100 | |
59472 | 3C | 6.5 | 62 | 11.5 | ||||||||
59473 | 4C | 7.0 | 78 | 10.4 | ||||||||
59474 | 5C | 7.7 | 88 | 9.2 | ||||||||
59475 | 6C | 8.5 | 107 | 9.2 | ||||||||
71471 | 18 | 34/0.18 | 2.13 | 8C | 9.1 | 133 | 8.1 | 23.2 | 30.5 | 2000 | 100 | |
71472 | 10C | 10.6 | 167 | 8.1 | ||||||||
47772 | 12C | 11.2 | 192 | 8.1 | ||||||||
47823 | 20C | 13.8 | 309 | 7.1 | 200 | |||||||
47827 | 30C | 16.6 | 450 | 7.1 | ||||||||
71468 | 16 | 26/0.26 | 2.45 | 2C | 6.8 | 65 | 15.6 | 14.4 | 30.5 | 2000 | 100 | |
59460 | 3C | 7.2 | 83 | 15.6 | ||||||||
71469 | 4C | 7.8 | 99 | 14.1 | ||||||||
71470 | 6C | 9.5 | 147 | 12.5 | ||||||||
26472 | 7C | 9.5 | 166 | 11.0 |
※許容電流は参考値です。
※仕様表等のデータは参考値です。商品のご採用にあたっては弊社営業担当にお問い合わせの上、メーカーの仕様書等によるご確認をお願いします
線芯の識別は表1(対タイプ)及び表2(芯タイプ)の通りとする。
表1(対タイプ)
対No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
色 | L1 | 黒 | 赤 | 緑 | 黄 | 茶 | 青 | 灰 | 橙 | 紫 | 若草 |
L2 | 黒/白 | 赤/白 | 緑/白 | 黄/白 | 茶/白 | 青/白 | 灰/白 | 橙/白 | 紫/白 | 若草/白 |
対No. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
色 | L1 | 桃 | 水 | 白 | 緑/黒 | 黄/黒 | 茶/黒 | 青/黒 | 灰/黒 | 橙/黒 | 紫/黒 |
L2 | 桃/白 | 水/白 | 白/黒 | 緑/赤 | 黄/赤 | 茶/赤 | 青/赤 | 灰/赤 | 橙/赤 | 紫/赤 |
対No. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
色 | L1 | 若草/黒 | 桃/黒 | 水/黒 | 赤/黒 | 黒/緑 | 白/緑 | 茶/緑 | 青/緑 | 灰/緑 | 橙/緑 |
L2 | 若草/赤 | 桃/赤 | 水/赤 | 赤/緑 | 黒/黄 | 白/黄 | 茶/黄 | 青/黄 | 灰/黄 | 橙/黄 |
※表中(白/黒)は白絶縁体に、黒の一条スパイラルマークを施す事を示す。
表2(芯タイプ)
対No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
色 | 黒 | 白 | 赤 | 緑 | 黄 | 茶 | 青 | 灰 | 橙 | 桃 |
対No. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
色 | 水 | 紫 | 白/黒 | 白/赤 | 白/緑 | 白/青 | 黒/白 | 黒/赤 | 黒/緑 | 黒/青 |
対No. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
色 | 赤/白 | 赤/黒 | 赤/緑 | 赤/青 | 緑/白 | 緑/黒 | 緑/赤 | 緑/青 | 黄/白 | 黄/黒 |