【メーカー】坂東電線㈱
NEC規格(National Electrical Code)とは、NFPA(米国防火委員会)採択のNFPA70(米国電気工事基準)です。
NFPA79(産業機械の電気規格)-2007年版への改訂によりAWM電線の使用制限が追記されました。
このシリーズでは、NECに適合するUL13、CL3規格を取得したリスティングケーブルとして幅広くご使用頂けます。
①UL :UL758 AWM Style 2464
②cUL:CSA C22.2 No210-05
③NEC:NEC(UL13) Type CL3
定格電圧・温度
スタイル | 定格電圧 | 定格温度 |
UL・cUL | 300V | 80℃ |
CL3 | 90℃ |
使用・保存温度
スタイル | 連続使用温度範囲 | 保存温度範囲 |
UL・cUL | −15℃〜+80℃ | |
CL3 | −15℃〜+90℃ |
半導体製造装置、自動車製造装置、センサー業界などを含む産業機器、工作機器の配線に使用されます。
商品番号 | 導体 | 絶縁体 | 対数(P) 芯数(C) |
仕上外径 (約mm) |
概算質量 (kg/km) |
許容電流 (at30℃) (A) |
最大 導体抵抗 (at20℃) (Ω/km) |
最小 絶縁抵抗 (at20℃) (MΩ・km) |
耐電圧 AC (V/min) |
定尺 (m) |
色 | |
サイズ (AWG) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
||||||||||
75647 | 26 | 7/0.16 | 1.00 | 2P | 6.1 | 46 | 2.9 | 146 | 30.5 | 2000 | 100 | 黒 |
75648 | 3P | 6.2 | 51 | 2.6 | ||||||||
75649 | 4P | 6.6 | 57 | 2.3 | ||||||||
75650 | 5P | 7.1 | 68 | 2.3 | ||||||||
75651 | 6P | 7.6 | 75 | 2.3 | ||||||||
75652 | 7P | 7.6 | 78 | 2.3 | ||||||||
75653 | 8P | 8.0 | 89 | 2.0 | ||||||||
75654 | 10P | 9.3 | 113 | 2.0 | ||||||||
75655 | 12P | 9.6 | 121 | 2.0 | ||||||||
75656 | 15P | 10.5 | 140 | 2.0 | ||||||||
75657 | 18P | 11.2 | 162 | 2.0 | ||||||||
75658 | 20P | 11.7 | 177 | 2.0 | ||||||||
29986 | 25P | 13.1 | 209 | 1.8 | ||||||||
59502 | 24 | 11/0.16 | 1.14 | 1P | 4.7 | 33 | 4.4 | 90.7 | 30.5 | 2000 | 100 | |
59503 | 2P | 6.6 | 53 | 3.9 | 92.6 | |||||||
59504 | 3P | 6.7 | 60 | 3.4 | ||||||||
59506 | 4P | 7.2 | 72 | 3.0 | ||||||||
59507 | 5P | 7.7 | 81 | 3.0 | ||||||||
59508 | 6P | 8.5 | 98 | 3.0 | ||||||||
59511 | 7P | 8.5 | 102 | 3.0 | ||||||||
59514 | 8P | 9.0 | 113 | 2.6 | ||||||||
59515 | 10P | 10.3 | 139 | 2.6 | ||||||||
59516 | 12P | 10.6 | 150 | 2.6 | ||||||||
59519 | 15P | 11.8 | 184 | 2.6 | 200 | |||||||
68021 | 17P | 12.4 | 204 | 2.6 | ||||||||
59521 | 28P | 12.4 | 211 | 2.6 | ||||||||
59530 | 20P | 12.9 | 229 | 2.6 | ||||||||
59534 | 25P | 14.8 | 284 | 2.4 | ||||||||
59483 | 22 | 17/0.16 | 1.30 | 1P | 5.0 | 41 | 5.8 | 58.7 | 30.5 | 2000 | 100 | |
59484 | 2P | 7.2 | 65 | 5.1 | 59.9 | |||||||
59485 | 3P | 7.3 | 75 | 4.6 | ||||||||
59486 | 4P | 7.8 | 90 | 4.0 | ||||||||
59488 | 5P | 8.7 | 108 | 4.0 | ||||||||
59489 | 6P | 9.3 | 124 | 4.0 | ||||||||
59490 | 7P | 9.3 | 130 | 4.0 | ||||||||
59491 | 8P | 9.8 | 145 | 3.5 | ||||||||
59492 | 10P | 11.5 | 185 | 3.5 | ||||||||
59493 | 12P | 11.9 | 202 | 3.5 | 200 | |||||||
59494 | 15P | 13.0 | 240 | 3.5 | ||||||||
59498 | 20P | 14.5 | 306 | 3.5 | ||||||||
59373 | 20 | 21/0.18 | 1.67 | 1P | 5.8 | 34 | 8.1 | 37.6 | 30.5 | 2000 | 100 | |
18830 | 2C | 5.8 | 33 | 8.1 | ||||||||
18831 | 3C | 6.1 | 40 | 8.1 | ||||||||
59374 | 2P | 8.7 | 59 | 7.2 | 38.3 | |||||||
18832 | 4C | 6.5 | 50 | 7.3 | 37.6 | |||||||
18833 | 5C | 7.0 | 60 | 6.5 | ||||||||
59375 | 3P | 8.8 | 75 | 6.4 | 38.3 | |||||||
18834 | 6C | 7.5 | 70 | 6.5 | 37.6 | |||||||
18835 | 7C | 7.5 | 75 | 5.7 | ||||||||
59376 | 4P | 9.6 | 98 | 5.6 | 38.3 | |||||||
18836 | 8C | 8.0 | 86 | 5.7 | 37.6 | |||||||
59378 | 5P | 10.4 | 118 | 5.6 | 38.3 | |||||||
18837 | 10C | 9.4 | 110 | 5.7 | 37.6 | |||||||
59379 | 6P | 11.4 | 139 | 5.6 | 38.3 | |||||||
59380 | 7P | 11.4 | 149 | 5.6 | ||||||||
59381 | 8P | 12.1 | 177 | 4.9 | 200 | |||||||
59382 | 10P | 14.2 | 220 | 4.9 | ||||||||
59383 | 12P | 14.7 | 250 | 4.9 | ||||||||
59384 | 15P | 16.6 | 320 | 4.9 | ||||||||
59386 | 20P | 18.3 | 411 | 4.9 | ||||||||
59400 | 18 | 34/0.18 | 2.13 | 2C | 6.8 | 76 | 11.5 | 23.2 | 30.5 | 2000 | 100 | |
59402 | 3C | 7.1 | 88 | 11.5 | ||||||||
59403 | 4C | 7.6 | 102 | 10.4 | ||||||||
59404 | 5C | 8.5 | 121 | 9.2 | ||||||||
59405 | 6C | 9.1 | 141 | 9.2 | ||||||||
71480 | 8C | 9.7 | 157 | 8.1 | ||||||||
71481 | 10C | 11.4 | 214 | 8.1 | ||||||||
42625 | 12C | 11.8 | 234 | 8.1 | 200 | |||||||
31935 | 20C | 14.5 | 367 | 7.1 | ||||||||
71473 | 16 | 26/0.26 | 2.45 | 2C | 7.4 | 98 | 15.6 | 14.4 | 30.5 | 2000 | 100 | |
71474 | 3C | 7.8 | 118 | 15.6 | ||||||||
71475 | 4C | 8.6 | 139 | 14.1 | ||||||||
71477 | 6C | 10.1 | 191 | 12.5 | ||||||||
57099 | 10C | 12.7 | 288 | 11.0 | 200 | |||||||
53132 | 18C | 15.9 | 469 | 9.6 |
※許容電流は参考値です。
※仕様表等のデータは参考値です。商品のご採用にあたっては弊社営業担当にお問い合わせの上、メーカーの仕様書等によるご確認をお願いします
線芯の識別は表1(対タイプ)及び表2(芯タイプ)の通りとする。
表1(対タイプ)
対No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
色 | L1 | 黒 | 赤 | 緑 | 黄 | 茶 | 青 | 灰 | 橙 | 紫 | 若草 |
L2 | 黒/白 | 赤/白 | 緑/白 | 黄/白 | 茶/白 | 青/白 | 灰/白 | 橙/白 | 紫/白 | 若草/白 |
対No. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
色 | L1 | 桃 | 水 | 白 | 緑/黒 | 黄/黒 | 茶/黒 | 青/黒 | 灰/黒 | 橙/黒 | 紫/黒 |
L2 | 桃/白 | 水/白 | 白/黒 | 緑/赤 | 黄/赤 | 茶/赤 | 青/赤 | 灰/赤 | 橙/赤 | 紫/赤 |
対No. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
色 | L1 | 若草/黒 | 桃/黒 | 水/黒 | 赤/黒 | 黒/緑 |
L2 | 若草/赤 | 桃/赤 | 水/赤 | 赤/緑 | 黒/黄 |
※表中(白/黒)は白絶縁体に、黒の一条スパイラルマークを施す事を示す。
表2(芯タイプ)
対No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
色 | 黒 | 白 | 赤 | 緑 | 黄 | 茶 | 青 | 灰 | 橙 | 桃 |
対No. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
色 | 水 | 紫 | 白/黒 | 白/赤 | 白/緑 | 白/青 | 黒/白 | 黒/赤 | 黒/緑 | 黒/青 |