【メーカー】中国電線工業㈱
項目 | CCC | CE | ULリスティング | UL AWM | cUL | PSE ※2 |
適用規格 | GB/T 5023. 7 (RVVY) |
IEC 60227-7 (IEC 75) |
UL13 ※1 (CL3) |
UL758 (AWM) |
CSA C22.2 No. 210 (CSA AWM) |
電気用品安全法 (VCTF) |
定格電圧 | 300/500V | 300/500V | 300V | 600V | 600V | 300V |
定格温度 | 70℃ | 70℃ | 90℃ | 105℃ | 105℃ | 70℃ |
※1:トレイ配線可(CSA規格のトレイケーブルには対応していません)
※2:PSE規格は0.5SQには対応していません
世界中の主要な規格を取得した電源・制御用ケーブルです。世界の多くの国でご使用頂けます。
絶縁体に耐熱ビニル、シースに耐熱・耐油ビニルを使用してお ります。
産業機器・電子機器の電源および制御用耐油環境での配線
商品番号 | 導体 | 絶縁体 | 芯数 (C) |
標準 仕上外径 (約mm) |
概算質量 (kg/km) |
許容電流(A) (at 30℃ ) | 最大 導体抵抗 (at20℃) (Ω/km) |
最小 絶縁抵抗 (at20℃) (MΩ・km) |
耐電圧 AC (V/5min) |
色 | |||
サイズ 色 (SQ) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
CCC CE 70℃ |
UL 13 (CL3) 90℃ |
UL,CSA AWM 105℃ |
||||||||
55895 | 0.5 | 21/0.18 | 2.15 | 2C | 6.4 | 50 | 10 | 12 | 13 | 34.4 | 50 | 2000 | 薄灰 |
55897 | 3C | 6.7 | 60 | 10 | 12 | 13 | |||||||
55899 | 4C | 7.3 | 75 | 9 | 11 | 12 | |||||||
55902 | 7C | 9.2 | 115 | 7 | 9 | 9 | |||||||
55903 | 10C | 10.8 | 155 | 6 | 8 | 8 | |||||||
55904 | 12C | 11.1 | 175 | 6 | 7 | 8 | |||||||
55905 | 15C | 12.4 | 220 | 5 | 6 | 7 | |||||||
55907 | 21C | 14.6 | 305 | 5 | 6 | 6 | |||||||
56951 | 31C | 17.4 | 430 | 4 | 5 | 5 | |||||||
55908 | 0.75 | 34/0.18 | 2.4 | 2C | 6.9 | 60 | 14 | 16 | 18 | 21.4 | 50 | 2000 | |
55909 | 3C | 7.3 | 75 | 14 | 16 | 18 | |||||||
55910 | 4C | 7.9 | 95 | 12 | 14 | 16 | |||||||
55912 | 7C | 10.0 | 145 | 10 | 11 | 12 | |||||||
56952 | 8C | 10.9 | 170 | 9 | 11 | 12 | |||||||
55913 | 10C | 12.0 | 210 | 8 | 10 | 11 | |||||||
55914 | 12C | 12.4 | 235 | 8 | 9 | 10 | |||||||
55915 | 15C | 13.5 | 290 | 7 | 8 | 9 | |||||||
56953 | 21C | 16.3 | 410 | 6 | 8 | 8 | |||||||
56954 | 31C | 19.2 | 575 | 5 | 7 | 7 | |||||||
55916 | 1 | 40/0.18 | 2.5 | 2C | 7.1 | 65 | 14 | 17 | 19 | 19.5 | 50 | 2000 | |
55918 | 3C | 7.5 | 80 | 14 | 17 | 19 | |||||||
55919 | 4C | 8.1 | 100 | 13 | 15 | 17 | |||||||
55920 | 7C | 10.5 | 165 | 10 | 12 | 13 | |||||||
55921 | 10C | 12.4 | 230 | 9 | 11 | 12 | |||||||
55922 | 12C | 13.0 | 265 | 8 | 10 | 11 | |||||||
55924 | 15C | 14.2 | 330 | 8 | 9 | 10 | |||||||
55928 | 1.5 | 30/0.26 | 3.0 | 2C | 8.1 | 90 | 19 | 22 | 24 | 13.3 | 50 | 2000 | |
55929 | 3C | 8.6 |
110 | 19 | 22 | 24 | |||||||
55930 | 4C | 9.3 | 140 | 16 | 19 | 21 | |||||||
55931 | 7C | 12.5 | 240 | 13 | 16 | 17 | |||||||
55937 | 10C | 14.8 | 335 | 11 | 14 | 15 | |||||||
55940 | 12C | 15.3 | 385 | 11 | 13 | 14 | |||||||
55940 | 15C | 16.9 | 480 | 10 | 12 | 13 | |||||||
56956 | 21C | 20.0 | 660 | 9 | 10 | 11 | |||||||
55969 | 2.5 | 48/0.26 | 3.7 | 2C | 9.5 | 125 | 26 | 31 | 34 | 7.98 | 50 | 2000 | |
55984 | 3C | 10.2 | 160 | 26 | 32 | 34 | |||||||
55985 | 4C | 11.3 | 210 | 23 | 27 | 30 | |||||||
55987 | 7C | 15.1 | 360 | 28 | 22 | 24 | |||||||
56957 | 8C | 16.5 | 420 | 17 | 21 | 23 | |||||||
55988 | 10C | 18.1 | 510 | 16 | 19 | 21 | |||||||
55989 | 12C | 18.7 | 580 | 15 | 18 | 19 | |||||||
55991 | 15C | 20.5 | 720 | 13 | 16 | 18 |
※許容電流値は「JCS 0168-1」により計算した値。 ※布設条件:空中暗渠一条敷設、アース線は通電なし。
線心識別 (ナンバリング) |
絶縁体の色 | 黒 |
インクの色 | 白(ナンバーを連続印刷) | |
アース線(G/Y) | 絶縁体の色を緑とし、黄線2本入りとする。 黄線2本の合計幅は線心表面積の30 〜 50%とする。 |
※アース線(G/Y線)を含むのは3心以上となります。