【メーカー】中国電線工業㈱
定格電圧 STO/TC:600V CE:300/500V 〈PS〉E:600V
定格温度 STO:105℃ TC:90℃(Dry) CE:70℃ 〈PS〉E:60℃
STO:UL62 CSA C22.2 No49
TC:UL 1277
電気用品安全法:〈PS〉E
世界中の主要な規格【UL,c-UL,TC(米国のNEC規格),CE(ヨーロッパ規格)】を取得した電源用ケーブルです。世界のほとんどの国でご使用頂けます。
絶縁体に耐熱柔軟ビニル、シースに耐熱・耐油柔軟ビニルを使用しており、柔軟、耐油、耐熱、耐寒に加え、耐磨耗性にも優れたケーブルです。
UL VW-1、c-ULFT-1の難燃試験に合格しています。
※c-UL:ULがカナダ向け製品についてカナダの安全規格に従って試験を行い、適合している製品に付けられるものです。
色識別方式とナンバリング方式の2種類の識別方式をご用意しております。
自動車の溶接機、プレス機や半導体製造装置、自動搬送装置、精密基板加工機、医療器械など多くの産業用機器・装置の電源ケーブルとして使用されます。
仕上外径の6倍(固定部)
商品番号 | 導体 | 絶縁体 | 芯数 (C) | 標準 仕上外径 (約mm) |
概算質量 (kg/km) |
許容電流 (at30℃) (A) |
最大 導体抵抗 (at20℃) (Ω/km) |
最小 絶縁抵抗 (at15.6℃) (MΩ・km) |
耐電圧 AC (V/5min) |
色 | |
サイズ (AWG) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
|||||||||
15634 | 18 | 43/0.16 | 2.8 | 2C | 9.1 | 100 | 18 | 22.4 | 50 | 2000 | 黒 |
15635 | 3C | 9.5 | 115 | ||||||||
15636 | 4C | 10.3 | 140 | 16 | |||||||
15631 | 16 | 68/0.16 | 3.1 | 2C | 9.7 | 115 | 24 | 14.1 | 50 | 2000 | |
15632 | 3C | 10.2 | 140 | ||||||||
15633 | 4C | 11.0 | 170 | 21 | |||||||
15627 | 14 | 41/0.26 | 4.3 | 2C | 13.1 | 205 | 32 | 8.88 | 50 | 3000 | |
15629 | 3C | 13.8 | 240 | ||||||||
15630 | 4C | 14.9 | 295 | 28 | |||||||
15623 | 12 | 65/0.26 | 4.8 | 2C | 14.9 | 275 | 42 | 5.58 | 40 | 3000 | |
15624 | 3C | 15.6 | 325 | ||||||||
15626 | 4C | 16.9 | 395 | 37 | |||||||
15620 | 10 | 105/0.26 | 5.4 | 2C | 16.3 | 340 | 55 | 3.51 | 40 | 3000 | |
15621 | 3C | 17.3 | 425 | ||||||||
15622 | 4C | 18.3 | 505 | 48 | |||||||
15640 | 8 | 106/0.32 | 7.0 | 3C | 21.8 | 665 | 72 | 2.23 | 40 | 4000 | |
15642 | 4C | 23.8 | 830 | 63 | |||||||
15637 | 6 | 7/25/0.32 | 8.7 | 3C | 25.6 | 960 | 97 | 1.4 | 40 | 4000 | |
15638 | 4C | 28.5 | 1230 | 85 | |||||||
16615 | 4 | 7/39/0.32 | 10.1 | 3C | 29.7 | 1340 | 125 | 0.882 | 30 | 4000 | |
16617 | 4C | 32.9 | 1710 | 110 | |||||||
56042 | 2 | 7/61/0.32 | 11.9 | 4C | 37.8 | 2400 | 145 | 0.555 | 30 | 4000 |
※許容電流値は「JCS0168-1」により計算した値で、保証値ではありません。
※布設される状況により、米国NFPA等でも規定がありますのでご確認下さい。
※布設条件:空中暗渠一条布設、周囲温度30℃ 3C以上は1本をアース線の扱い(電流は流れない)として算出しております。
※仕様表等のデータは参考値です。商品のご採用にあたっては弊社営業担当にお問い合わせの上、メーカーの仕様書等によるご確認をお願いします
商品番号 | 導体 | 絶縁体 | 芯数 (C) | 標準 仕上外径 (約mm) |
概算質量 (kg/km) |
許容電流 (at30℃) (A) |
最大 導体抵抗 (at20℃) (Ω/km) |
最小 絶縁抵抗 (at15.6℃) (MΩ・km) |
耐電圧 AC (V/5min) |
色 | |
サイズ (AWG) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
|||||||||
17594 | 18 | 43/0.16 | 2.8 | 2C | 9.1 | 100 | 18 | 22.4 | 50 | 2000 | 黒 |
17596 | 3C | 9.5 | 115 | ||||||||
17598 | 4C | 10.3 | 140 | 16 | |||||||
22142 | 6C | 12.9 | 215 | 13 | |||||||
22145 | 7C | 13.8 | 240 | ||||||||
17590 | 16 | 68/0.16 | 3.1 | 2C | 9.7 | 115 | 24 | 14.1 | 50 | 2000 | |
17591 | 3C | 10.2 | 140 | ||||||||
17593 | 4C | 11.0 | 170 | 21 | |||||||
17587 | 14 | 41/0.26 | 4.3 | 2C | 13.1 | 205 | 32 | 8.88 | 50 | 3000 | |
17588 | 3C | 13.8 | 240 | ||||||||
17589 | 4C | 14.9 | 295 | 28 | |||||||
22135 | 5C | 16.9 | 380 | 26 | |||||||
22137 | 8C | 20.8 | 565 | 22 | |||||||
17584 | 12 | 65/0.26 | 4.8 | 2C | 14.9 | 275 | 48 | 5.58 | 40 | 3000 | |
17585 | 3C | 15.6 | 325 | ||||||||
17586 | 4C | 16.9 | 395 | 72 | |||||||
17580 | 10 | 105/0.26 | 5.4 | 2C | 16.3 | 345 | 6397 | 3.51 | 40 | 3000 | |
17581 | 3C | 17.3 | 425 | ||||||||
17583 | 4C | 18.3 | 505 | 85 | |||||||
17605 | 8 | 106/0.32 | 7.0 | 3C | 21.8 | 665 | 125 | 2.23 | 40 | 4000 | |
17607 | 4C | 23.8 | 830 | 110 | |||||||
17602 | 6 | 7/25/0.32 | 8.7 | 3C | 25.6 | 970 | 97 | 1.4 | 40 | 4000 | |
17604 | 4C | 28.5 | 1230 | 85 | |||||||
17600 | 4 | 7/39/0.32 | 10.1 | 3C | 29.7 | 1340 | 125 | 0.882 | 30 | 4000 | |
17601 | 4C | 32.9 | 1710 | 110 | |||||||
56041 | 2 | 7/61/0.32 | 11.9 | 4C | 37.8 | 2400 | 145 | 0.555 | 30 | 4000 |
※許容電流値は「JCS0168-1」により計算した値で、保証値ではありません。
※布設される状況により、米国NFPA等でも規定がありますのでご確認下さい。
※布設条件:空中暗渠一条布設、周囲温度30℃ 3C以上は1本をアース線の扱い(電流は流れない)として算出しております。
※仕様表等のデータは参考値です。商品のご採用にあたっては弊社営業担当にお問い合わせの上、メーカーの仕様書等によるご確認をお願いします
①色識別方式
識別 | |||||||||
芯数 | 2C | 3C | 4C | ||||||
線芯No. | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
絶縁体色 | 黒 | 白 | 黒 | 白 | 緑 | 黒 | 白 | 赤 | 緑 |
ナンバリング | なし | なし | 黄 | なし | 黄 |
①ナンバリング方式
識別 | |||||||||
芯数 | 2C | 3C | 4C | ||||||
線芯No. | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
絶縁体色 | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 | 緑 | 黒 | 黒 | 黒 | 緑 |
ナンバリング | 1 | 2 | 1 | 2 | 黄 | 1 | 2 | 3 | 黄 |
芯数 | 5C | 6C | |||||||||
線芯No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
絶縁体色 | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 | 緑 | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 | 緑 |
ナンバリング | 1 | 2 | 3 | 4 | 黄 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 黄 |
芯数 | 7C | ||||||
線芯No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
絶縁体色 | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 | 緑 |
ナンバリング | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 黄 |
芯数 | 8C | |||||||
線芯No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
絶縁体色 | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 | 緑 |
ナンバリング | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 黄 |