【メーカー】㈱大晃電工社
電圧:600V 温度:250℃
耐熱性を要求される配線用途に適しています。
電子機器の内部配線材として使用できます。
UL 758 AWM STYLE 1727
PSE
導体 | 仕上外径 (約mm) |
概算質量 (kg/km) |
許容電流 (at30℃) (A) |
最大 導体抵抗 (at20℃) (Ω/km) |
最小 絶縁抵抗 (at15.6℃) (MΩ・km) |
耐電圧 AC (V/1min) |
標準長 (m) |
色 | ||
サイズ (AWG) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
||||||||
18 | 19/0.26 | 1.3 | 2.4 | 16.6 | 28 | 20.3 | 1000 | 2000 | 100 | 黒・白 赤・青 黄 |
17 | 19/0.287 | 1.44 | 2.54 | 19.1 | 33 | 15.8 | ||||
15 | 19/0.361 | 1.88 | 2.91 | 27.3 | 44 | 10.0 | ||||
13 | 37/0.32 | 2.24 | 3.34 | 38.9 | 58 | 6.59 | 黒・白 赤 |
|||
11 | 37/0.404 | 2.83 | 3.93 | 57.5 | 90 | 4.13 | ||||
8 | 7/24/0.26 | 4.5 | 6.12 | 114 | 128 | 2.37 | 黒 |
※許容電流は参考値です。
商品番号 | サイズ (AWG) |
色 |
43310 | 18 | 黒 |
43312 | 白 | |
43314 | 赤 | |
43315 | 青 | |
43316 | 黄 | |
43301 | 17 | 黒 |
43302 | 白 | |
43303 | 赤 | |
43304 | 青 | |
43306 | 黄 | |
43296 | 15 | 黒 |
43297 | 白 | |
43298 | 赤 | |
43299 | 青 | |
43300 | 黄 | |
43293 | 13 | 黒 |
43294 | 白 | |
43295 | 赤 | |
43290 | 11 | 黒 |
43291 | 白 | |
43292 | 赤 | |
43289 | 8 | 黒 |
※仕様表等のデータは参考値です。商品のご採用にあたっては弊社営業担当にお問い合わせの上、メーカーの仕様書等によるご確認をお願いします。