【メーカー】大電㈱
項目 | VDE、 CEマーキング |
CCC | 〈PS〉E | AWM | CSA AWM | |
型式 | H05VVC4V5-K | 60227IEC74(RVVYP) | VCTF | Style2517 | Ⅰ/Ⅱ A/B | |
適合規格 | HD21.13 | HD21.13 | 電気用品安全法 | UL758 | C22.2 No.210.2 | |
定格 | 温度 | 70℃ | 70℃ | 75℃ | 105℃ | 105℃ |
電圧 | 300/500V | 300/500V | 300V | 300V | 300V | |
難燃性 | IEC60332-1 | IEC60332-1 | JIS C 3005 | VW-1 | FT1 |
注)〈PS〉Eについては、適用範囲が限定されます。特性・仕様表を参照下さい。
●マルチ認証を取得し、国内外での使用に最適。
IEC規格に準拠しており、CEマーキング、VDE認証、電気用品安全法〈PS〉E、UL規格、cUL規格、CCC認証に対応しています。
IEC・・・International Electrotechnical Commission
●500万回以上(※)の耐屈曲寿命
極細素線の導体を採用し、ケーブルベア等の可動部への配線に適しています。
(※)実測値であり、保証値ではありません。
●耐油性、難燃性、柔軟性に優れています。
●産業用機器配線として屈曲を求められる可動機器で使用されます。
商品番号 | 導体(スズメッキ軟銅撚り線) | 芯数 (C) |
絶縁体 | 仕上外径 (約mm) |
概算質量 (kg/km) |
〈PS〉E 対応 |
許容電流 (at30℃) (A) |
最大 導体抵抗 (at20℃) (Ω/km) |
最小 絶縁抵抗 (at20℃) (MΩ・km) |
耐電圧 AC (V/min) |
標準長 (m) |
色 | ||
サイズ 色 (SQ) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
外径 (mm) |
|||||||||||
66768 | 0.5 | 110/0.08 | 0.97 | 2 | 2.17 | 8.2 | 90 | × | 10 | 37.4 | 10 | 2000 | 100 | 黒 |
66772 | 3 | 8.6 | 100 | × | 9 | |||||||||
66781 | 4 | 9.1 | 120 | × | 8 | |||||||||
66782 | 5 | 10.0 | 140 | × | 7 | |||||||||
66783 | 6 | 10.6 | 160 | × | 7 | |||||||||
66784 | 7 | 11.6 | 180 | × | 7 | |||||||||
66785 | 8 | 12.2 | 200 | × | 6 | |||||||||
66786 | 10 | 14.3 | 260 | × | 6 | |||||||||
66787 | 12 | 15.9 | 310 | × | 6 | |||||||||
66789 | 0.75 | 150/0.08 | 1.13 | 2 | 2.33 | 8.8 | 100 | ○ | 13 | 26.7 | 10 | 2000 | ||
66790 | 3 | 9.1 | 120 | ○ | 11 | |||||||||
66791 | 4 | 9.7 | 140 | ○ | 10 | |||||||||
66793 | 5 | 10.4 | 160 | ○ | 9 | |||||||||
66794 | 6 | 11.3 | 180 | ○ | 8 | |||||||||
66795 | 7 | 12.3 | 210 | ○ | 8 | |||||||||
66796 | 8 | 13.2 | 240 | ○ | 8 | |||||||||
66798 | 10 | 15.2 | 300 | ○ | 8 | |||||||||
66799 | 12 | 16.8 | 350 | ○ | 7 | |||||||||
66800 | 1 | 7/28/0.08 | 1.47 | 2 | 2.67 | 9.4 | 110 | ○ | 15 | 20.0 | 10 | 2000 | ||
66802 | 3 | 9.9 | 140 | ○ | 13 | |||||||||
66804 | 4 | 10.5 | 150 | ○ | 12 | |||||||||
66805 | 5 | 11.6 | 200 | ○ | 11 | |||||||||
66806 | 6 | 12.4 | 220 | ○ | 10 | |||||||||
66808 | 7 | 13.6 | 260 | ○ | 10 | |||||||||
66809 | 8 | 14.5 | 300 | ○ | 10 | |||||||||
66813 | 10 | 16.6 | 360 | ○ | 9 | |||||||||
66814 | 12 | 18.6 | 440 | ○ | 9 | |||||||||
66815 | 1.5 | 7/40/0.08 | 1.75 | 2 | 3.15 | 10.4 |
140 | ○ | 19 | 13.7 | 10 | 2000 | ||
66817 | 3 | 10.9 | 170 | ○ | 17 | |||||||||
66818 | 4 | 12.0 | 210 | ○ | 15 | |||||||||
66819 | 5 | 13.3 | 260 | ○ | 14 | |||||||||
66821 | 6 | 14.4 | 310 | ○ | 13 | |||||||||
66824 | 7 | 15.7 | 350 | ○ | 13 | |||||||||
66830 | 8 | 16.7 | 390 | ○ | 12 | |||||||||
66831 | 10 | 19.1 | 480 | ○ | 12 | |||||||||
66755 | 2.5 | 7/46/0.10 | 2.35 | 2 | 3.95 | 12.3 | 200 | ○ | 27 | 8.21 | 10 | 2000 | ||
66756 | 3 | 12.9 | 240 | ○ | 23 | |||||||||
66757 | 4 | 14.4 | 320 | ○ | 21 | |||||||||
66758 | 5 | 16.0 | 390 | ○ | 20 | |||||||||
66759 | 6 | 17.2 | 440 | ○ | 19 | |||||||||
66763 | 7 | 18.7 | 510 | ○ | 18 | |||||||||
66764 | 8 | 20.1 | 580 | ○ | 17 |
※許容電流は周囲温度30℃、空中一条敷設時の計算値です。 実際のご使用では、周囲温度及び敷設条数によって許容電流は変化します。
芯数 | |
2芯 | 黒色絶縁体上に白色ナンバリング |
3芯以上 | 黒色絶縁体上に白色ナンバリング+緑/黄 |