【メーカー】大電㈱
項目 | VDE、 CEマーキング |
CCC | 〈PS〉E | AWM | CSA AWM | |
型式・記号 | H05VV5-F | 60227IEC75(RVVY) | VCTF | Style2517 | Ⅰ/Ⅱ A/B | |
適合規格 | HD21.13 | HD21.13 | 電気用品安全法 | UL758 | C22.2 No.210.2 | |
定格 | 温度 | 70℃ | 70℃ | 75℃ | 105℃ | 105℃ |
電圧 | 300/500V | 300/500V | 300V | 300V | 300V | |
難燃性 | IEC60332-1 | IEC60332-1 | JIS C 3005 | VW-1 | FT1 |
注)〈PS〉Eについては、適用範囲が限定されます。特性・仕様表を参照下さい。
●マルチ認証を取得し、国内外での使用に最適。
IEC規格に準拠しており、CEマーキング、VDE認証、電気用品安全法〈PS〉E、UL規格、cUL規格、CCC認証に対応しています。
IEC・・・International Electrotechnical Commission
●500万回以上(※)の耐屈曲寿命
極細素線の導体を採用し、ケーブルベア等の可動部への配線に適しています。
(※)実測値であり、保証値ではありません。
●耐油性、難燃性、柔軟性に優れています。
●産業用機器配線として屈曲を求められる可動機器で使用されます。
商品番号 | 導体(スズメッキ軟銅撚り線) | 芯数 (C) |
絶縁体 | 仕上外径 (約mm) |
概算質量 (kg/km) |
〈PS〉E 対応 |
許容電流 (at30℃) (A) |
最大 導体抵抗 (at20℃) (Ω/km) |
最小 絶縁抵抗 (at20℃) (MΩ・km) |
耐電圧 AC (V/min) |
標準長 (m) |
色 | ||
サイズ 色 (SQ) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
外径 (mm) |
|||||||||||
66688 | 0.5 | 110/0.08 | 0.97 | 2 | 2.17 | 6.1 | 50 | × | 10 | 37.4 | 10 | 2000 | 100 | 黒 |
66696 | 3 | 6.5 | 60 | × | 9 | |||||||||
66697 | 4 | 7.0 | 70 | × | 8 | |||||||||
66698 | 5 | 7.7 | 80 | × | 7 | |||||||||
66699 | 6 | 8.4 | 100 | × | 7 | |||||||||
66700 | 7 | 9.1 | 110 | × | 7 | |||||||||
66706 | 8 | 9.9 | 120 | × | 6 | |||||||||
66707 | 10 | 11.5 | 150 | × | 6 | |||||||||
66715 | 12 | 13.1 | 180 | × | 6 | |||||||||
66716 | 0.75 | 150/0.08 | 1.13 | 2 | 2.33 | 6.5 | 50 | × | 13 | 26.7 | 10 | 2000 | ||
66720 | 3 | 6.8 | 60 | × | 11 | |||||||||
66721 | 4 | 7.4 | 80 | × | 10 | |||||||||
66722 | 5 | 8.2 | 100 | × | 9 | |||||||||
66726 | 6 | 8.9 | 110 | × | 8 | |||||||||
66727 | 7 | 9.8 | 130 | ○ | 8 | |||||||||
66729 | 8 | 10.5 | 140 | ○ | 8 | |||||||||
66730 | 10 | 12.4 | 180 | ○ | 8 | |||||||||
66731 | 12 | 14.0 | 220 | ○ | 6 | |||||||||
66733 | 1 | 7/28/0.08 | 1.47 | 2 | 2.67 | 7.1 | 60 | × | 15 | 20.0 | 10 | 2000 | ||
66734 | 3 | 7.6 | 80 | × | 13 | |||||||||
66735 | 4 | 8.2 | 100 | × | 12 | |||||||||
66736 | 5 | 9.1 | 120 | × | 11 | |||||||||
66738 | 6 | 10.1 | 150 | ○ | 10 | |||||||||
66739 | 7 | 10.9 | 160 | ○ | 10 | |||||||||
66740 | 8 | 11.9 | 190 | ○ | 10 | |||||||||
66741 | 10 | 13.8 | 230 | ○ | 9 | |||||||||
66742 | 12 | 15.9 | 290 | ○ | 9 | |||||||||
66743 | 1.5 | 7/40/0.08 | 1.75 | 2 | 3.15 | 8.1 |
80 | × | 19 | 13.7 | 10 | 2000 | ||
66744 | 3 | 8.7 | 110 | × | 17 | |||||||||
66745 | 4 | 9.5 | 130 | × | 15 | |||||||||
66746 | 5 | 10.6 | 160 | ○ | 14 | |||||||||
66748 | 6 | 11.8 | 200 | ○ | 13 | |||||||||
66749 | 7 | 12.9 | 220 | ○ | 13 | |||||||||
66753 | 8 | 13.9 | 260 | ○ | 12 | |||||||||
66754 | 10 | 16.2 | 330 | ○ | 12 | |||||||||
66755 | 2.5 | 7/46/0.10 | 2.35 | 2 | 3.95 | 9.8 | 120 | × | 27 | 8.21 | 10 | 2000 | ||
66756 | 3 | 10.6 | 160 | ○ | 23 | |||||||||
66757 | 4 | 11.8 | 210 | ○ | 21 | |||||||||
66758 | 5 | 13.0 | 260 | ○ | 20 | |||||||||
66759 | 6 | 14.4 | 300 | ○ | 19 | |||||||||
66763 | 7 | 16.0 | 360 | ○ | 18 | |||||||||
66764 | 8 | 17.2 | 410 | ○ | 17 |
※許容電流は周囲温度30℃、空中一条敷設時の計算値です。 実際のご使用では、周囲温度及び敷設条数によって許容電流は変化します。
芯数 | |
2芯 | 黒色絶縁体上に白色ナンバリング |
3芯以上 | 黒色絶縁体上に白色ナンバリング+緑/黄 |