【メーカー】大電㈱
適合規格 | UL規格[UL 13] PLCC |
UL規格[UL 758] UL AWM |
CSA規格[C22.2 No.210.2] cUL AWM |
|
型式 | CL3 | Style No.2517 | CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB | |
定格 | 温度 | 105℃ | 105℃ | 105℃ |
電圧 | - | 300V | 300V | |
難燃性 | UL1685(垂直トレイ試験) | VW-1 | FT1 |
●RMFEVシリーズのNFPA79対応製品。
NFPA79(2007年度版)での電線の使用範囲規制に伴い、RMFEVシリーズのNFPA79に関するお客様からのご要望、ご期待にお応えするため、大電独自の設計力、開発力を活かした高寿命ケーブルを開発しました。
●業界屈指の耐久性2000万回以上の耐屈曲寿命。
従来のRMFEVシリーズと同じ耐屈曲性能を持つ、リスティッドケーブルです。大電推奨条件下では、2000万回以上の耐屈曲寿命が期待できます。
●ETFE絶縁を使用し、圧倒的な細径化を実現。
もし仕上径が大きく、耐屈曲性能が劣るケーブル(MTW:Machine Tool Wireなど)で、ロボット内部の配線にお困りでしたらRMFEV(CL3)で、その違いを実現下さい!
●フラットケーブルなど、特殊仕様での製作もできます。
●電力制御回路用ケーブルとしてご使用頂けます。
商品番号 | 導体(スズメッキ軟銅線) | 対数 (P) |
絶縁体 | 仕上外径 (約mm) |
概算質量 (kg/km) |
許容電流 (at30℃) (A) |
最大 導体抵抗 (at20℃) (Ω/km) |
最小 絶縁抵抗 (at20℃) (MΩ・km) |
耐電圧 AC (V/min) |
標準長 (m) |
色 | ||
サイズ 色 (AWG) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
外径 (mm) |
||||||||||
66525 | 24 | 44/0.08 | 0.61 | 1P | 1.01 | 4.1 | 20 | 4.6 | 97.6 | 100 | 2000 | 100 | 黒 |
66526 | 2P | 5.6 | 35 | 3.8 | |||||||||
66528 | 3P | 5.9 | 45 | 3.2 | |||||||||
66529 | 4P | 6.4 | 50 | 2.9 | |||||||||
66530 | 5P | 6.9 | 60 | 2.7 | |||||||||
66531 | 6P | 7.4 | 70 | 2.5 | |||||||||
66532 | 7P | 8.0 | 80 | 2.4 | |||||||||
66536 | 8P | 8.7 | 90 | 2.4 | |||||||||
66537 | 10P | 9.8 | 110 | 2.2 | |||||||||
66538 | 12P | 11.2 | 130 | 2.2 | |||||||||
66540 | 15P | 10.3 | 140 | 1.9 | |||||||||
66541 | 20P | 11.9 | 180 | 1.7 | |||||||||
71391 | 25P | 15.9 | 260 | 1.8 | |||||||||
66542 | 22 | 3/24/0.08 | 0.97 | 1P | 1.37 | 4.8 | 30 | 6.4 | 59.6 | 100 | 2000 | ||
66543 | 2P | 6.9 | 50 | 5.4 | |||||||||
66544 | 3P | 7.3 | 60 | 4.6 | |||||||||
66545 | 4P | 8.0 | 75 | 4.1 | |||||||||
66546 | 5P | 8.9 | 95 | 3.9 | |||||||||
66547 | 6P | 9.5 | 110 | 3.7 | |||||||||
66548 | 7P | 10.2 | 120 | 3.5 | |||||||||
66550 | 8P | 11.2 | 140 | 3.4 | |||||||||
66551 | 10P | 12.7 | 170 | 3.3 | |||||||||
66552 | 12P | 14.4 | 200 | 3.2 | |||||||||
66554 | 15P | 13.4 | 220 | 2.7 | |||||||||
66556 | 20P | 15.6 | 300 | 2.6 | |||||||||
71390 | 25P | 21.3 | 420 | 2.7 | |||||||||
66557 | 20 | 3/40/0.08 | 1.26 | 1P | 1.76 | 5.6 | 40 | 9.0 | 35.8 | 100 | 2000 | ||
66558 | 2P | 8.5 | 70 | 7.8 | |||||||||
66560 | 3P | 9.0 | 95 | 6.6 | |||||||||
66561 | 4P | 9.9 | 120 | 5.9 | |||||||||
66562 | 5P | 10.7 | 140 | 5.5 | |||||||||
66565 | 6P | 11.8 | 170 | 5.3 | |||||||||
66567 | 7P | 12.8 | 190 | 5.1 | |||||||||
66569 | 8P | 14.0 | 210 | 5.0 | |||||||||
66572 | 10P | 16.1 | 270 | 4.8 |
※許容電流は周囲温度30℃、空中一条敷設時の計算値です。 実際のご使用では、周囲温度及び敷設条数によって許容電流は変化します。
識別 | ||||||
対No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
第1線芯 | 黄 | 赤 | 緑 | 灰 | 空 | 紫 |
第2線芯 | 白 | 青 | 橙 | 黒 | 茶 | 桃 |
識別 | ||||||||||
対No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
第1線芯 | 青 | 黄 | 緑 | 赤 | 紫 | 青 | 黄 | 緑 | 赤 | 紫 |
第2線芯 | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 | 茶 | 茶 | 茶 | 茶 | 茶 |
対No. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
第1線芯 | 青 | 黄 | 緑 | 赤 | 紫 | 青 | 黄 | 緑 | 赤 | 紫 |
第2線芯 | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 | 灰 | 灰 | 灰 | 灰 | 灰 |
識別 | |||||
対No. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
第1線芯 | 青 | 黄 | 緑 | 赤 | 紫 |
第2線芯 | 橙 | 橙 | 橙 | 橙 | 橙 |
※仕様表等のデータは参考値です。商品のご採用にあたっては弊社営業担当にお問い合わせの上、メーカーの仕様書等によるご確認をお願いします。