【メーカー】冨士電線㈱
600V
絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れ、電気容量が大きくとれます。
シースにクロロプレンゴムを使用しているので、耐熱性、耐候性、耐老化性が天然ゴムより特に優れています。
600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。
電気用品安全法(次ページの表に示す通り)
商品番号 | 導体 | 芯数 (C) |
仕上外径 (約mm) |
概算質量 (kg/km) |
許容電流 (at30℃) (A) |
最大 導体抵抗 (at20℃) (Ω/km) |
最小 絶縁抵抗 (at20℃) (MΩ・km) |
耐電圧 AC (V/1min) |
標準長 (m) |
規格 | |
サイズ (SQ) |
構成 (本/mm) |
||||||||||
7477 | 0.75 | 30/0.18 | 2C | 9.0 | 115 | 15 | 26.6 | 500 | 3000 | 400 | 電安法 |
7478 | 3C | 9.4 | 130 | 12 | 電安法 | ||||||
7479 | 4C | 10.4 | 160 | 11 | 電安法 | ||||||
7480 | 6C | 12.2 | 205 | 9 | 電安法 | ||||||
7481 | 8C | 14.1 | 250 | 8 | 200 | - | |||||
7482 | 10C | 16.1 | 320 | 7 | - | ||||||
7483 | 12C | 16.0 | 305 | 7 | 27.0 | - | |||||
7484 | 16C | 17.8 | 410 | 6 | - | ||||||
7485 | 20C | 19.7 | 500 | 6 | - | ||||||
7486 | 30C | 23.2 | 700 | 5 | - | ||||||
7487 | 1.25 | 50/0.18 | 2C | 9.8 | 140 | 20 | 16 | 600 | 電安法 | ||
7488 | 3C | 10.5 | 175 | 17 | 電安法 | ||||||
7489 | 4C | 11.3 | 195 | 16 | 電安法 | ||||||
7490 | 6C | 13.4 | 250 | 13 | 200 | 電安法 | |||||
7491 | 8C | 15.8 | 340 | 11 | - | ||||||
7492 | 10C | 18.0 | 390 | 10 | - | ||||||
7493 | 12C | 17.9 | 430 | 10 | 16.2 | - | |||||
7494 | 16C | 19.8 | 520 | 9 | - | ||||||
7495 | 20C | 22.0 | 660 | 8 | - | ||||||
7496 | 2 | 37/0.26 | 2C | 10.6 | 175 | 27 | 10.2 | 600 | 電安法 | ||
7497 | 3C | 11.1 | 200 | 23 | 電安法 | ||||||
7498 | 4C | 12.2 | 245 | 21 | 電安法 | ||||||
7499 | 6C | 14.5 | 320 | 17 | 200 | 電安法 | |||||
7500 | 8C | 16.8 | 400 | 15 | - | ||||||
7501 | 10C | 19.4 | 510 | 14 | - | ||||||
7503 | 12C | 19.3 | 530 | 13 | 10.4 | - | |||||
7504 | 16C | 21.5 | 690 | 12 | - | ||||||
7505 | 3.5 | 45/0.32 | 2C | 12.2 | 245 | 40 | 5.54 | 400 | 300 | 電安法 | |
7506 | 3C | 12.9 | 290 | 35 | 400 | 電安法 | |||||
7507 | 4C | 14.1 | 355 | 31 | 600 | 電安法 | |||||
7508 | 6C | 16.8 | 460 | 26 | 200 | 電安法 | |||||
7509 | 5.5 | 70/0.32 | 2C | 14.4 | 350 | 52 | 3.56 | 200 | 電安法 | ||
7510 | 3C | 15.2 | 415 | 45 | 300 | 電安法 | |||||
7511 | 4C | 16.8 | 515 | 40 | 600 | 電安法 | |||||
7512 | 8 | 50/0.45 | 2C | 15.8 | 435 | 63 | 2.52 | 200 | 電安法 | ||
7513 | 3C | 16.7 | 525 | 55 | 200 | 電安法 | |||||
7514 | 4C | 18.4 | 655 | 50 | 300 | 電安法 | |||||
7515 | 14 | 88/0.45 | 1C | 10.6 | 240 | 110 | 0.39 | 200 | 電安法 | ||
7516 | 2C | 18.4 | 640 | 88 | 1.43 | 電安法 | |||||
7517 | 3C | 19.7 | 795 | 77 | 電安法 | ||||||
7518 | 4C | 21.7 | 1,000 | 68 | 300 | 電安法 | |||||
7519 | 22 | 7/20/0.45 | 1C | 13.2 | 375 | 150 | 0.892 | 300 | 200 | 電安法 | |
7520 | 2C | 24.0 | 1,070 | 115 | 0.919 | 電安法 | |||||
7521 | 3C | 25.7 | 1,330 | 100 | 電安法 | ||||||
7522 | 4C | 28.3 | 1,670 | 92 | 電安法 | ||||||
7523 | 38 | 7/34/0.45 | 1C | 15.6 | 570 | 210 | 0.525 | 200 | 電安法 | ||
7524 | 2C | 28.4 | 1,630 | 160 | 0.541 | 100 | 電安法 | ||||
7525 | 3C | 30.4 | 2,020 | 135 | 電安法 | ||||||
7526 | 4C | 33.7 | 2,550 | 125 | 電安法 |
※仕様表等のデータは参考値です。商品のご採用にあたっては弊社営業担当にお問い合わせの上、メーカーの仕様書等によるご確認をお願いします。