【メーカー】富士電線工業㈱
耐熱性、耐油性に優れ、工場などの過酷な条件下でも長時間の使用が可能です。作業性が良く、編組シールド・対撚り構造により耐ノイズ性にも優れています。シースはABS・PS樹脂に対して非移行性であり、機器への色移りがありません。
電子機器の汎用的な信号用ケーブルです。
端末機器、計測機器、OA機器、通信機器、産業ロボットなどあらゆる電子・電気機器の内部配線、機器間相互の接続に使用されます。
商品番号 | 導体 | 絶縁体 | 対数 (P) |
仕上外径 (mm) |
概算質量 (kg/km) |
最大 導体抵抗 (at20℃) (Ω/km) |
最小 絶縁抵抗 (at20℃) (MΩ・km) (ポリエチレン) |
耐電圧 AC (V/1min) |
標準長 (m) |
色 | |
サイズ (SQ) |
構成 (本/mm) |
厚さ |
|||||||||
40438 | 0.3 | 12/0.18 | 0.3 | 1P | 5.2 | 35 | 64.4 | 10000 | 1000 | 100 | 黒 |
40439 | 2P | 6.9 | 65 | ||||||||
40440 | 3P | 7.4 | 70 | ||||||||
68448 | 4P | 8.3 | 85 | ||||||||
40441 | 5P | 9.1 | 105 | ||||||||
52297 | 7P | 9.9 | 125 | ||||||||
40442 | 10P | 11.0 | 165 | ||||||||
52287 | 15P | 12.8 | 210 | ||||||||
40445 | 20P | 14.4 | 270 | ||||||||
40446 | 0.5 | 20/0.18 | 0.4 | 1P | 6.1 | 50 | 38.7 | 10000 | 1000 | 100 | 黒 |
40447 | 2P | 8.4 | 95 | ||||||||
40448 | 3P | 9.4 | 110 | ||||||||
54753 | 4P | 10.5 | 140 | ||||||||
40451 | 5P | 11.5 | 160 | ||||||||
40452 | 7P | 12.6 | 190 | ||||||||
40456 | 15P | 16.4 | 330 | ||||||||
40459 | 20P | 18.4 | 435 | ||||||||
40464 | 0.75 | 30/0.18 | 0.5 | 1P | 6.8 | 60 | 25.8 | 10000 | 1000 | 100 | 黒 |
40465 | 2P | 9.4 | 115 | ||||||||
40466 | 3P | 10.9 | 155 | ||||||||
52298 | 4P | 12.2 | 180 | ||||||||
40467 | 5P | 12.6 | 200 | ||||||||
40468 | 7P | 15.0 | 255 | ||||||||
40470 | 10P | 16.1 | 335 | ||||||||
40471 | 15P | 19.8 | 470 | ||||||||
40472 | 20P | 22.4 | 615 | ||||||||
40473 | 1.25 | 7/0.45 | 0.6 | 1P | 7.7 | 80 | 17.2 | 10000 | 1000 | 100 | 黒 |
40474 | 2P | 10.9 | 150 | ||||||||
40475 | 3P | 12.5 | 195 | ||||||||
52299 | 4P | 14.4 | 250 | ||||||||
40476 | 5P | 14.9 | 280 | ||||||||
52300 | 7P | 17.8 | 355 | ||||||||
40477 | 10P | 20.2 | 535 | ||||||||
52286 | 15P | 23.8 | 680 | ||||||||
40478 | 20P | 26.8 | 875 |
識別 | ||||||||||
対No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
第1線芯 | 青 | 黄 | 緑 | 赤 | 紫 | 青 | 黄 | 緑 | 赤 | 紫 |
第2線芯 | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 | 茶 | 茶 | 茶 | 茶 | 茶 |
対No. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
第1線芯 | 青 | 黄 | 緑 | 赤 | 紫 | 青 | 黄 | 緑 | 赤 | 紫 |
第2線芯 | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 | 灰 | 灰 | 灰 | 灰 | 灰 |
※仕様表等のデータは参考値です。商品のご採用にあたっては弊社営業担当にお問い合わせの上、メーカーの仕様書等によるご確認をお願いします