【メーカー】㈱フジクラダイヤケーブル
電圧:600V 温度:60℃
一般電気工作物、電気機器用配線及び盤内配線の配線材料として最も一般的です。
JIS C 3307
導体 | 絶縁体 | 仕上外径 (約mm) |
概算質量 (kg/km) |
許容電流 (at30℃) (A) |
最大 導体抵抗 (at20℃) (Ω/km) |
最小 絶縁抵抗 (at20℃) (MΩ・km) |
耐電圧 AC (V/1分間) |
標準長 (m) |
|
サイズ (SQ) |
構成 (本/mm) |
厚さ (約mm) |
|||||||
1.25 | 7/0.45 | 0.8 | 3.0 | 19 | 19 | 16.50 | 50 | 1500 | 300 |
2 | 7/0.6 | 0.8 | 3.4 | 28 | 27 | 9.24 | |||
3.5 | 7/0.8 | 0.8 | 4.0 | 45 | 37 | 5.20 | |||
5.5 | 7/1.0 | 1.0 | 5.0 | 70 | 49 | 3.33 | |||
8 | 7/1.2 | 1.2 | 6.0 | 105 | 61 | 2.31 | |||
14 | 7/1.6 | 1.4 | 7.6 | 175 | 88 | 1.30 | 40 | 2000 | |
22 | 7/2.0 | 1.6 | 9.2 | 265 | 115 | 0.824 | 200 | ||
38 | 7/2.6 | 1.8 | 11.5 | 430 | 162 | 0.487 | 2500 | 100 |
※許容電流は参考値です。
商品番号 | サイズ (SQ) |
色 |
00818 | 1.25 | 赤 |
00831 | 黒 | |
00842 | 青 | |
00820 | 白 | |
00864 | 緑 | |
00853 | 黄 | |
01014 | 2 | 赤 |
01036 | 黒 | |
01047 | 青 | |
01025 | 白 | |
01060 | 緑 | |
01058 | 黄 | |
01116 | 3.5 | 赤 |
01138 | 黒 | |
01140 | 青 | |
01127 | 白 | |
01162 | 緑 | |
01151 | 黄 | |
01297 | 5.5 | 赤 |
01311 | 黒 | |
01322 | 青 | |
01300 | 白 | |
01344 | 緑 | |
01333 | 黄 | |
33523 | 8 | 赤 |
33525 | 黒 | |
33520 | 青 | |
33526 | 白 | |
33527 | 緑 | |
33524 | 黄 | |
33469 | 14 | 赤 |
33471 | 黒 | |
33468 | 青 | |
33472 | 白 | |
33470 | 黄 | |
33494 | 22 | 赤 |
33498 | 黒 | |
33491 | 青 | |
33499 | 白 | |
33500 | 緑 | |
33495 | 黄 | |
33503 | 38 | 赤 |
33510 | 黒 | |
33502 | 青 | |
33512 | 白 | |
33513 | 緑 | |
33509 | 黄 |
※仕様表等のデータは参考値です。商品のご採用にあたっては弊社営業担当にお問い合わせの上、メーカーの仕様書等によるご確認をお願いします。