【メーカー】阪神電線㈱
電圧:30V 温度:80℃
UL 758 AWM STYLE 20276, CSA
一般的なロボットケーブルに比べ、より過酷な屈曲に耐えられるように設計された耐屈曲ケーブルです。強靭繊維で補強を施した特殊軟銅導体を使用しており、耐屈曲、耐捻回性に大変優れた特性を持っています。
シース部に耐熱・耐油柔軟ビニルを使用しており、柔軟性・耐熱・耐寒・耐油・耐水・耐磨耗性に優れています。導体構成を極細銅線の複合撚りとしていますので、通常の集合撚り導体のロボットケーブルと比較して約2倍の屈曲強度を備えています。スズメッキ軟銅編組シールドを施していますので、外部からのノイズに対しても優れた特性を発揮します。
UL・VW-1難燃試験に合格しています。
産業用機器配線として屈曲を求められる可動機器で使用されます。
・高性能・省スペースを追求した高速ケーブルベア、精密工作機械小型ロボット等の可動部に適しています。
・自動車の溶接機・プレス機や半導体製造装置、自動搬送装置、精密基板加工機、医療器械などの多くの産業用機器・装置に使用されます。
仕上外径の6倍(可動部)
商品番号 | 導体 | 絶縁体 | 対数(P) | 仕上外径 (約mm) |
概算質量 (kg/km) |
許容電流 (at30℃) (A) |
最大 導体抵抗 (at20℃) (Ω/km) |
最小 絶縁抵抗 (at20℃) (MΩ・km) |
耐電圧 AC (V/1min) |
標準長 (m) |
色 | |
サイズ (AWG) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
||||||||||
52528 | 26 | 6/11/0.05 | 1.0 | 1P | 4.7 | 28.1 | 3.0 | 159 | 5 | 500 | 100 | 黒 |
52529 | 2P | 6.0 | 46.8 | 2.4 | 161 | |||||||
52530 | 3P | 6.3 | 53.9 | 2.0 | ||||||||
52546 | 4P | 6.7 | 59.0 | 1.9 | ||||||||
52547 | 5P | 7.2 | 69.7 | 1.8 | ||||||||
52549 | 6P | 7.7 | 76.8 | 1.7 | ||||||||
52551 | 7P | 7.7 | 80.0 | 1.6 | ||||||||
52554 | 8P | 9.0 | 103.0 | 1.6 | 167 | |||||||
52557 | 10P | 9.0 | 107.0 | 1.4 | ||||||||
52559 | 12P | 9.7 | 127.0 | 1.4 | ||||||||
52560 | 15P | 10.6 | 148.0 | 1.3 | ||||||||
52561 | 20P | 12.4 | 193.0 | 1.2 | 172 | |||||||
15348 | 24 | 6/18/0.05 | 1.2 | 1P | 5.1 | 37 | 4.2 | 105 | 5 | 500 | 100 | |
15350 | 2P | 6.3 | 56 | 3.5 | ||||||||
15351 | 3P | 7.0 | 65 | 3.0 | ||||||||
15352 | 4P | 7.5 | 78 | 2.7 | ||||||||
15353 | 5P | 8.0 | 89 | 2.5 | ||||||||
15354 | 6P | 8.6 | 100 | 2.4 | ||||||||
15355 | 7P | 8.6 | 103 | 2.3 | ||||||||
15356 | 8P | 10.3 | 137 | 2.3 | ||||||||
15349 | 10P | 10.3 | 151 | 2.1 | ||||||||
15412 | 22 | 6/11/0.08 | 1.3 | 1P | 5.3 | 41 | 5.5 | 67.3 | 5 | 500 | 100 | |
15414 | 2P | 6.6 | 64 | 4.5 | ||||||||
15415 | 3P | 7.3 | 80 | 3.9 | ||||||||
15416 | 4P | 7.9 | 91 | 3.5 | ||||||||
15417 | 5P | 8.5 | 108 | 3.3 | ||||||||
15418 | 6P | 9.1 | 125 | 3.1 | ||||||||
15419 | 7P | 9.1 | 129 | 3.0 | ||||||||
15347 | 8P | 11.0 | 166 | 3.0 | ||||||||
15413 | 10P | 11.0 | 182 | 2.7 | ||||||||
15407 | 20 | 6/18/0.08 | 1.6 | 1P | 5.9 | 52 | 7.6 | 41.2 | 5 | 500 | 100 | |
15408 | 2P | 7.5 | 85 | 6.2 | ||||||||
15409 | 3P | 8.4 | 106 | 5.4 | ||||||||
15410 | 4P | 9.1 | 127 | 4.9 | ||||||||
15411 | 5P | 9.9 | 150 | 4.6 | ||||||||
07924 | 6P | 10.7 | 175 | 4.4 |
※許容電流は参考値です。
※仕様表等のデータは参考値です。商品のご採用にあたっては弊社営業担当にお問い合わせの上、メーカーの仕様書等によるご確認をお願いします
識別 | ||||||||||
線芯No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
絶縁体色 | 空 | 桃 | 草 | 橙 | 灰 | 空 | 桃 | 草 | 橙 | 灰 |
ドットマーク種類 | 短点1連 | 短点2連 | ||||||||
ドット色第1種芯線 | 黒 | 黒 | ||||||||
ドット色第2種芯線 | 赤 | 赤 |
線芯No. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
絶縁体色 | 空 | 桃 | 草 | 橙 | 灰 | 空 | 桃 | 草 | 橙 | 灰 |
ドットマーク種類 | 短点3連 | 短点4連 | ||||||||
ドット色第1種芯線 | 黒 | 黒 | ||||||||
ドット色第2種芯線 | 赤 | 赤 |
線芯No. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
絶縁体色 | 空 | 桃 | 草 | 橙 | 灰 | 空 | 桃 | 草 | 橙 | 灰 |
ドットマーク種類 | 短点連続 | 長点1連 | ||||||||
ドット色第1種芯線 | 黒 | 黒 | ||||||||
ドット色第2種芯線 | 赤 | 赤 |
※1Pのケーブルに限り空色線心と桃色線心のツイストペアとなります。
ドットマークの種類 | |
短点1連 | ![]() |
短点2連 | ![]() |
短点3連 | ![]() |
短点4連 | ![]() |
短点連続 | ![]() |
長点1連 | ![]() |