【メーカー】阪神電線㈱
電圧:300V 温度:80℃
UL 758 AWM STYLE 2464, CSA
一般的なロボットケーブルに比べ、より過酷な屈曲に耐えられるように設計された耐屈曲ケーブルです。強靭繊維で補強を施した特殊軟銅導体を使用しており、耐屈曲、耐捻回性に大変優れた特性を持っています。
シース部に耐熱・耐油柔軟ビニルを使用しており、柔軟性・耐熱・耐寒・耐油・耐水・耐磨耗性に優れています。導体構成を極細銅線の複合撚りとしていますので、通常の集合撚り導体のロボットケーブルと比較して約2倍の屈曲強度を備えています。
スズメッキ軟銅編組シールドを施していますので、外部からのノイズに対しても優れた特性を発揮します。
UL・VW-1難燃試験に合格しています。
産業用機器配線として屈曲を求められる可動機器で使用されます。
・高性能・省スペースを追求した高速ケーブルベア、精密工作機械小型ロボット等の可動部に適しています。
・自動車の溶接機・プレス機や半導体製造装置、自動搬送装置、精密基板加工機、医療器械などの多くの産業用機器・装置に使用されます。
仕上外径の6倍(可動部)
商品番号 | 導体 | 絶縁体 | 芯数(C) | 仕上外径 (約mm) |
概算質量 (kg/km) |
許容電流 (at30℃) (A) |
最大 導体抵抗 (at20℃) (Ω/km) |
最小 絶縁抵抗 (at20℃) (MΩ・km) |
耐電圧 AC (V/1min) |
標準長 (m) |
色 | |
サイズ (AWG) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
||||||||||
16652 | 20 | 6/18/0.08 | 2.0 | 2C | 6.7 | 63 | 8.2 | 40.6 | 10 | 2000 | 100 | 黒 |
17627 | 3C | 7.0 | 72 | 6.9 | ||||||||
16654 | 4C | 7.5 | 87 | 6.2 | ||||||||
16656 | 6C | 8.7 | 113 | 5.5 | ||||||||
16658 | 8C | 10.0 | 148 | 5.1 | ||||||||
16660 | 10C | 10.8 | 175 | 4.8 | ||||||||
16662 | 12C | 11.1 | 193 | 4.4 | ||||||||
52584 | 16C | 12.2 | 242 | 4.0 | ||||||||
16664 | 20C | 13.7 | 302 | 3.8 | ||||||||
16666 | 18 | 6/28/0.08 | 2.2 | 2C | 7.1 | 73 | 11.0 | 26.1 | 10 | 2000 | 100 | |
17626 | 3C | 7.4 | 89 | 9.0 | ||||||||
16668 | 4C | 8.0 | 104 | 8.1 | ||||||||
16670 | 6C | 9.3 | 145 | 7.2 | ||||||||
16672 | 8C | 10.7 | 185 | 6.7 | ||||||||
16674 | 10C | 11.6 | 220 | 6.2 | ||||||||
16676 | 12C | 11.9 | 247 | 5.8 | ||||||||
22400 | 16C | 13.2 | 323 | 5.2 | ||||||||
16678 | 20C | 14.8 | 393 | 4.9 | ||||||||
22401 | 30C | 17.4 | 559 | 4.3 | ||||||||
22402 | 40C | 20.2 | 723 | 4.0 | ||||||||
22405 | 16 | 6/44/0.08 | 2.6 | 2C | 7.9 | 93 | 14.0 | 16.6 | 10 | 2000 | 100 | |
22406 | 3C | 8.3 | 114 | 12.0 | ||||||||
22408 | 4C | 9.0 | 138 | 11.0 | ||||||||
22409 | 6C | 10.6 | 196 | 9.6 | ||||||||
22411 | 8C | 12.2 | 251 | 9.0 | ||||||||
22412 | 10C | 13.5 | 315 | 8.3 | ||||||||
22413 | 12C | 13.9 | 352 | 7.7 | ||||||||
22415 | 20C | 17.1 | 545 | 6.6 |
※許容電流は参考値です。
※仕様表等のデータは参考値です。商品のご採用にあたっては弊社営業担当にお問い合わせの上、メーカーの仕様書等によるご確認をお願いします
識別 | |||||||||
芯数 | 2C | 3C | 4C | ||||||
線芯No. | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
絶縁体色 | 黒 | 白 | 黒 | 白 | 緑 | 黒 | 白 | 赤 | 緑 |
識別ライン | 黄 | 黄 |
識別 | |
芯数 | 6C以降 |
線芯No. | 1、2、3、4、5、6、〜 |
絶縁体色 | 黒 |
識別ライン | 線芯No.を白色ナンバリング |