【メーカー】日立金属㈱
電圧:600V 温度:105℃
アメリカ、カナダ向けの内部配線として最適な単芯ワイヤーです。定格が600V、105℃のため、国内規格電線IV、KIVに比べ耐熱性に優れます。
線色豊富で、鉛無しの環境対策品です。
電気・電子機器の内部配線、盤内配線など様々な用途に使用できます。
UL 758, CSA C22.2 No.127
UL:VW-1 CSA:FT1 電気用品安全法:ー F ー
導体 | 仕上外径 (約mm) |
概算質量 (kg/km) |
許容電流※ (A) |
最大 導体抵抗 (at20℃) (Ω/km) |
最小 絶縁抵抗 (at20℃) (MΩ/km) |
試験電圧 AC (V/1min) |
定尺 (m) |
色 | ||
サイズ (AWG) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
||||||||
24 | 11/0.16 | 0.61 | 2.23±0.12 | 7.1 | 7.8 | 89.8 | 15 | 2000 | 610 | 下記の通り |
22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.38±0.12 | 8.7 | 10.0 | 58.1 | ||||
20 | 26/0.16 | 0.94 | 2.56±0.12 | 11.1 | 12.8 | 38.3 | ||||
18 | 43/0.16 | 1.21 | 2.83±0.12 | 14.9 | 17.3 | 23.4 | 305 | |||
16 | 54/0.18 | 1.53 | 3.15±0.12 | 20.7 | 23.1 | 14.6 | ||||
14 | 41/0.26 | 1.92 | 3.54±0.12 | 29.3 | 30.1 | 9.64 | ||||
12 | 65/0.26 | 2.42 | 4.04±0.12 | 42.6 | 40.5 | 6.06 | ||||
10 | 104/0.26 | 3.07 | 4.69±0.12 | 63.7 | 55.0 | 3.80 |
※:許容電流値は、周囲温度40℃、最高許容温度105℃、空中一条配線の場合。
商品番号 | サイズ (AWG) |
色 |
12155 | 24 | 青 |
12151 | 赤 | |
12156 | 黄 | |
12154 | 黒 | |
12152 | 白 | |
12158 | 緑 | |
13159 | 22 | 青 |
13156 | 赤 | |
12139 | 黄 | |
13158 | 黒 | |
13157 | 白 | |
48709 | 橙 | |
37997 | 茶 | |
37999 | 灰 | |
12140 | 緑 | |
52904 | 緑/黄 | |
48710 | 紫 | |
13148 | 20 | 青 |
13145 | 赤 | |
13149 | 黄 | |
13147 | 黒 | |
13146 | 白 | |
38007 | 橙 | |
13153 | 茶 | |
13152 | 灰 | |
13150 | 緑 | |
39324 | 緑/黄 | |
48707 | 紫 | |
13134 | 18 | 青 |
13131 | 赤 | |
13135 | 黄 | |
13133 | 黒 | |
13132 | 白 | |
13137 | 橙 | |
13139 | 茶 | |
13138 | 灰 | |
13136 | 緑 | |
03344 | 緑/黄 | |
13141 | 紫 | |
13119 | 16 | 青 |
13116 | 赤 | |
13120 | 黄 | |
13118 | 黒 | |
13117 | 白 | |
13122 | 橙 | |
13124 | 茶 | |
48701 | 灰 | |
13121 | 緑 | |
03343 | 緑/黄 | |
13125 | 紫 | |
13110 | 14 | 青 |
13107 | 赤 | |
13111 | 黄 | |
13109 | 黒 | |
13108 | 白 | |
32151 | 橙 | |
13113 | 茶 | |
55705 | 灰 | |
13112 | 緑 | |
03342 | 緑/黄 | |
38178 | 紫 | |
13103 | 12 | 青 |
13100 | 赤 | |
13104 | 黄 | |
13102 | 黒 | |
13101 | 白 | |
38022 | 橙 | |
39319 | 茶 | |
38017 | 灰 | |
13105 | 緑 | |
03341 | 緑/黄 | |
38027 | 紫 | |
13097 | 10 | 青 |
13094 | 赤 | |
13098 | 黄 | |
13096 | 黒 | |
13095 | 白 | |
38015 | 橙 | |
55701 | 茶 | |
38012 | 灰 | |
55702 | 緑 | |
03340 | 緑/黄 | |
39208 | 紫 |
※緑/黄は緑地に黄色のストレートラインです。
※仕様表等のデータは参考値です。商品のご採用にあたっては弊社営業担当にお問い合わせの上、メーカーの仕様書等によるご確認をお願いします。