【メーカー】日立金属㈱
電圧:300V 温度:80℃
電子機器の汎用的な信号用ケーブルです。
シールド、ツイストペア構造であるため電磁ノイズに強い構成となっております。
絶縁体とシースに非鉛耐熱ビニルを使用しております。
UL VW-1難燃試験に合格しております。
RS232C用ケーブルとして一般的に使用されています。
UL 758 AWM STYLE 2464
商品番号 | 導体 | 絶縁体 | 対数 (P) |
仕上外径 (約mm) |
概算質量 (kg/km) |
最大 導体抵抗 (at20℃) (Ω/km) |
最小 絶縁抵抗 (at20℃) (MΩ・km) |
耐電圧 AC (V/1min) |
標準長 (m) |
色 | |
サイズ (AWG) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
|||||||||
20336 | 28 | 7/0.127 | 1.04 | 5P | 7.4 | 61 | 228 | 100 | 2000 | 200 | ワームグレイ |
20337 | 8P | 8.2 | 76 | ||||||||
20338 | 10P | 8.9 | 88 | ||||||||
20339 | 13P | 9.8 | 106 | 100 | |||||||
20340 | 17P | 10.9 | 130 | ||||||||
13596 | 18P | 11.1 | 138 | ||||||||
20341 | 20P | 11.6 | 145 | ||||||||
20342 | 25P | 12.7 | 171 | ||||||||
20343 | 30P | 13.7 | 197 |
※Y/Gはアース線入り。
※許容電流は参考値です。
識別 | ||||||||||
対No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
絶縁体色 | 薄茶 | 薄茶 | 黄 | 黄 | 若草 | 若草 | 灰 | 灰 | 白 | 白 |
ドット色 | 黒 | 赤 | 黒 | 赤 | 黒 | 赤 | 黒 | 赤 | 黒 | 赤 |
ドットマーク種類 | 短点1点 |
対No. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
絶縁体色 | 薄茶 | 薄茶 | 黄 | 黄 | 若草 | 若草 | 灰 | 灰 | 白 | 白 |
ドット色 | 黒 | 赤 | 黒 | 赤 | 黒 | 赤 | 黒 | 赤 | 黒 | 赤 |
ドットマーク種類 | 短点2点 |
対No. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
絶縁体色 | 薄茶 | 薄茶 | 黄 | 黄 | 若草 | 若草 | 灰 | 灰 | 白 | 白 |
ドット色 | 黒 | 赤 | 黒 | 赤 | 黒 | 赤 | 黒 | 赤 | 黒 | 赤 |
ドットマーク種類 | 短点3点 |
対No. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
絶縁体色 | 薄茶 | 薄茶 | 黄 | 黄 | 若草 | 若草 | 灰 | 灰 | 白 | 白 |
ドット色 | 黒 | 赤 | 黒 | 赤 | 黒 | 赤 | 黒 | 赤 | 黒 | 赤 |
ドットマーク種類 | 短点4点 |
対No. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
絶縁体色 | 薄茶 | 薄茶 | 黄 | 黄 | 若草 | 若草 | 灰 | 灰 | 白 | 白 |
ドット色 | 黒 | 赤 | 黒 | 赤 | 黒 | 赤 | 黒 | 赤 | 黒 | 赤 |
ドットマーク種類 | 短点連続 |
対No. | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
絶縁体色 | 薄茶 | 薄茶 | 黄 | 黄 | 若草 | 若草 | 灰 | 灰 | 白 | 白 |
ドット色 | 黒 | 赤 | 黒 | 赤 | 黒 | 赤 | 黒 | 赤 | 黒 | 赤 |
ドットマーク種類 | 中点1点 |
※仕様表等のデータは参考値です。商品のご採用にあたっては弊社営業担当にお問い合わせの上、メーカーの仕様書等によるご確認をお願いします