【メーカー】沖電線㈱
芯線対構成 |
6芯+5対 |
配線用途 | ||
固定 | 屈曲 | 捻り |
● | ● |
電圧:30V 温度:80℃
UL 758 AWM STYLE 20276, VW-1
細線構成の導体を用いていますので可動部の使用に適しています。
サーボモータ用の信号ケーブル(屋内可動部用)
項目 | 内容 | ||
商品番号 | 50461 | ||
型式 | ORM#0368 | ||
芯数・対数 | 芯線A | 芯線B | |
6芯 | 5対 | ||
導体 | 断面積(mm2 ) | 0.5 | 0.2 |
種別 | 軟銅撚り線 | スズメッキ軟銅撚り線 | |
構成(本/mm) | 100/0.08 | 40/0.08 | |
外径(mm) | 標準0.92 | 標準0.58 | |
絶縁体 | 種別 | ポリエチレン | ポリエチレン |
色 | 赤 黒 | 黄灰橙茶緑白 | |
厚さ(mm) | 標準0.29 | 標準0.26 | |
外径(mm) | 標準1.50 | 標準1.00 | |
編組シールド | 種別 | スズメッキ軟銅線 | |
外径(mm) | 標準7.4 | ||
ドレンワイヤ | 種別 | スズメッキ軟銅撚り線 | |
構成(本/mm) | 12/0.18 | ||
シース | 種別 | 耐熱耐油PVC | |
色 | 黒 | ||
厚さ(mm) | 標準0.7 | ||
外径(mm) | 標準9.1 | ||
電気的特性 | 導体抵抗 | 38Ω/km以下(at20℃) | 93Ω/km以下(at20℃) |
絶縁抵抗 | 10MΩ・km以上(at20℃) | 10MΩ・km以上(at20℃) | |
耐電圧 | AC500V-min | AC500V-min |
※仕様表等のデータは参考値です。商品のご採用にあたっては弊社営業担当にお問い合わせの上、メーカーの仕様書等によるご確認をお願いします
※本ケーブルはFA機器メーカーの認定品と同等以上の性能を有しています。
試験試料 | 断線までの回数 |
ORM(#0368) | 40万回以上 |
注)屈曲性能は実測値であり、保証値ではありません。