【メーカー】沖電線㈱
芯線対構成 |
5芯+1対 |
配線用途 | ||
固定 | 屈曲 | 捻り |
● |
電圧:30V 温度:80℃
UL 758 AWM STYLE 20276,VW-1
配線しやすいように絶縁体にはドットマークを施してあります。
サーボモータ用の信号ケーブル(屋内固定配線用)
項目 | 内容 | ||
商品番号 | 50466 | ||
型式 | ORM#0491 | ||
芯数・対数 | 芯線A | 芯線B | |
5芯 | 1対 | ||
導体 | 断面積(mm2 ) | 0.5 | 0.18 |
種別 | スズメッキ軟銅撚り線 | ||
構成(本/mm) | 20/0.18 | 7/0.18 | |
外径(mm) | 標準 0.93 | 標準 0.54 | |
絶縁体 | 種別 | 耐熱PVC | 耐熱PVC |
色 | 緑黄 | 橙 | |
厚さ(mm) | 標準 0.25 | 標準 0.20 | |
外径(mm) | 標準 1.43 | 標準 0.94 | |
編組シールド | 種別 | スズメッキ軟銅線 | |
外径(mm) | 標準 5.0 | ||
ドレンワイヤ | 種別 | スズメッキ軟銅撚り線 | |
構成(本/mm) | 7/0.18 | ||
シース | 種別 | 耐熱耐油PVC | |
色 | 黒 | ||
厚さ(mm) | 標準 0.6 | ||
外径(mm) | 標準 6.3 | ||
電気的特性 | 導体抵抗 | 39Ω/km以下(at20℃) | 110Ω/km以下(at20℃) |
絶縁抵抗 | 10MΩ・km以上(at20℃) | 10MΩ・km以上(at20℃) | |
耐電圧 | AC500V-min | AC500V-min |
※仕様表等のデータは参考値です。商品のご採用にあたっては弊社営業担当にお問い合わせの上、メーカーの仕様書等によるご確認をお願いします
芯線A識別 | |||||
芯線No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
絶縁体色 | 黄 | 黄 | 黄 | 緑 | 緑 |
ドットマーク色 | なし | 赤 | 黒 | 赤 | 黒 |
ドットマーク | ■ | ■ | ■ | ■ |
芯線B識別 | ||
対No. | 1 | |
芯線No. | 第1種芯線 | 第2種芯線 |
絶縁体色 | 橙 | 橙 |
ドットマーク色 | 赤 | 黒 |
ドットマーク | ■ | ■ |