【メーカー】オーナンバ㈱
温度:60℃
他社同等品と比べて軽量・柔軟・外径が細い編組シールドにより高いノイズ除去効果
100V未満の電子機器・計測機器の配線
商品番号 | 導体 | 絶縁体 | 芯数 (C) |
仕上外径 (約mm) |
最大 導体抵抗 (at20℃) (Ω/km) |
最小 絶縁抵抗 (at20℃) (MΩ・km) |
耐電圧 AC (V/1min) |
標準長 (m) |
色 | |
サイズ (SQ) |
構成 (本/mm) |
厚さ (mm) |
||||||||
71281 | 0.3 | 12/0.18 | 0.3 | 2C | 5.0 | 64.4 | 5 | 1000 | 100 | 灰 |
73262 | 3C | 5.2 | ||||||||
73565 | 4C | 5.5 | ||||||||
71671 | 6C | 6.6 | 500 | 100 | ||||||
35791 | 7C | 6.6 | ||||||||
71286 | 8C | 7.0 | ||||||||
33969 | 0.5 | 20/0.18 | 0.3 | 1C | 3.7 | 38.5 | 1000 | 100 | ||
35794 | 2C | 5.4 | ||||||||
35797 | 3C | 5.6 | ||||||||
35819 | 4C | 6.0 | ||||||||
56818 | 0.75 | 30/0.18 | 0.3 | 1C | 3.9 | 25.8 | 1000 | 100 | ||
71285 | 2C | 5.8 | ||||||||
13865 | 3C | 6.0 | ||||||||
72666 | 4C | 6.5 | ||||||||
13866 | 1.25 | 50/0.18 | 0.4 | 2C | 7.0 | 15.5 | 1000 | 100 | ||
56819 | 3C | 7.3 | ||||||||
75456 | 4C | 7.9 | ||||||||
56820 | 2 | 37/0.26 | 0.4 | 2C | 7.6 | 9.9 | 1000 | 100 |
識別 | ||||||||
線芯No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
絶縁体色 | 黒 | 白 | 赤 | 緑 | 黄 | 茶 | 青 | 灰 |
注意: 1芯の場合は白絶縁体となります。
※仕様表等のデータは参考値です。商品のご採用にあたっては弊社営業担当にお問い合わせの上、メーカーの仕様書等によるご確認をお願いします