【メーカー】タイコエレクトロニクスジャパン合同会社(TE)
TEの独自技術で薄くて軽量に仕上げた2層ハロゲンフリー絶縁体の鉄道用電線・ケーブルです。
100Gシリーズは信号用、ZHPCGはパワー用にご使用いただけます。
鉄道車両・関連機器用
100G : EN50306-2, EN45545-2, DIN 5510-2, 車材燃試
ZHPCG : EN45545-2, DIN 5510-2, 車材燃試
100G信号ケーブル 定格電圧:750V、使用温度範囲:−40℃ - +125℃
商品番号 | 品名 | 導体サイズ (mm2 ) |
芯数 絶縁体色 |
シールド・ジャケット |
81820 | 100G0111-0.50-0CK0042 | 0.5 | 1芯 黒 | 無し |
88162 | 100G0111-0.75-0CK0042 | 0.75 | 1芯 黒 | 無し |
05555 | 100G0111-1.00-0CK0042 | 1.0 | 1芯 黒 | 無し |
87625 | 100G0111-1.20-0CK0042 | 1.2 | 1芯 黒 | 無し |
87599 | 100G0111-1.5-0CK0042 | 1.5 | 1芯 黒 | 無し |
86914 | 100G0111-2.0-0CK0042 | 2.0 | 1芯 黒 | 無し |
89485 | 100G0121-0.5-0/9CK0042 | 0.5 | 2芯 黒 白 | 無し |
06229 | 100G0121-0.75-0/9CK0042 | 0.75 | 2芯 黒 白 | 無し |
03316 | 100G0121-1.2-0/9CK0042 | 1.2 | 2芯 黒 白 | 無し |
89486 | 100G1121-0.5-0/9-0CK0042 | 0.5 | 2芯 黒 白 | あり 黒 |
02103 | 100G1121-1.20-0/9-0CK0042 | 1.2 | 2芯 黒 白 | あり 黒 |
87602 | 100G1121-1.50-0/9-0CK0042 | 1.5 | 2芯 黒 白 | あり 黒 |
02105 | 100G1121-2.00-0/9-0CK0042 | 2.0 | 2芯 黒 白 | あり 黒 |
28700 | 100G1131-0.5-F974CK0042/5 | 0.5 | 3芯 黒 赤 白 | あり 黒 |
89483 | 100G1141-0.5-F959CK0042 | 0.5 | 4芯 黒 赤 青 白 | あり 黒 |
ZHPCGパワーケーブル 使用温度範囲:−25℃ - +105℃、絶縁体:黒
商品番号 | 品名 | 導体サイズ (mm2 ) |
定格電圧 (V) |
導体タイプ |
15213 | ZHPCG-35-1.5-0CK0042 | 1.5 | 1800/3300 | IEC Class 5 |
09912 | ZHPCG-35-4.0-0CK0042 | 4.0 | 1800/3300 | IEC Class 5 |
03775 | ZHPCG-35-6.0-0CK0042 | 6.0 | 1800/3300 | IEC Class 5 |
03894 | ZHPCG-35-16-0CK0042 | 16.0 | 1800/3300 | IEC Class 5 |
09690 | ZHPCG-35-25-0CK0042 | 25.0 | 1800/3300 | IEC Class 5 |
25795 | ZHPCG-35-35-0CK0042 | 35.0 | 1800/3300 | IEC Class 5 |
24990 | ZHPCG-35-50.0-0CK0042/1 | 50.0 | 1800/3300 | IEC Class 5 |
53166 | ZHPCG-35-70.0-0CK0042 | 70.0 | 1800/3300 | IEC Class 5 |
15378 | ZHPCG-35-150.0-0CK0042 | 150.0 | 1800/3300 | IEC Class 5 |
31324 | ZHPCG-36-35-0CK0042 | 35.0 | 1800/3300 | IEC Class 6 |
27343 | ZHPCG-36-70.0-0CK0042 | 70.0 | 1800/3300 | IEC Class 6 |
※詳細については弊社営業担当にお問い合わせください。
※仕様表等のデータは参考値です。商品のご採用にあたっては弊社営業担当にお問い合わせの上、メーカーの仕様書等によるご確認をお願いします。