※シールド付きは BS が付きます
【メーカー】タツタ立井電線㈱(メーカー製作品)
項目 | UL PLCC | UL AWM | cUL AWM | |
適用規格 | UL13 | UL758 | CSA22.2 NO.210 | |
型式・タイプ | CL3 | Style 2517 | Ⅰ/Ⅱ・A/B | |
定格 | 電圧 | (300V) | 300V | 300V |
温度 | 105℃ | 105℃ | 105℃ | |
難燃性 | Vertical Tray(UL Test) | VW-1 | FT1 |
項目 | UL PLCC | UL AWM | cUL AWM | |
適用規格 | UL13 | UL758 | CSA22.2 NO.210 | |
型式・タイプ | CL3 | Style 2586 | Ⅰ/Ⅱ・A/B | |
定格 | 電圧 | (300V) | 600V | 600V |
温度 | 105℃ | 105℃ | 105℃ | |
難燃性 | Vertical Tray(UL Test) | VW-1 | FT1 |
ULリスティング・レコグナイズド・cUL規格を取得したマルチスタンダードの可動部用ケーブルです。
UTKVVシリーズと同じ線心識別としています。同一メーカーの標準計装ケーブルに比べ約30%細径となっています。
RoHS2指令[(EU)2015/863]に準拠しています。
耐屈曲性が要求されるロボットアーム等の可動部の信号ライン、電源ライン接続用。
特に、北米向けなどでUL規格が必要な場所での使用に適しています。
導体 | 絶縁体 | 対数(P) |
シールド (約mm) |
シールド 付き仕上外径 |
概算質量 (kg/km) |
許容電流 (at30℃) (A) |
導体抵抗 (at20℃) (Ω/km) |
絶縁抵抗 (at20℃) (MΩ・km) |
耐電圧 AC (V/5min) |
標準長 (m) |
色 | ||
サイズ (AWG) |
構成 (本/mm) |
外径 (約mm) |
シールド 無 |
シールド 有 |
|||||||||
26 | 30/0.08 | 0.87 | 1P | 3.5 | 4.1 | 15 | 24 | 3.7 | 140以下 | 100以上 | AC2000 | 100 | 黒 |
2P | 5.1 | 5.5 | 27 | 37 | 2.9 | ||||||||
3P | 5.4 | 5.8 | 31 | 44 | 2.4 | ||||||||
4P | 5.8 | 6.2 | 34 | 49 | 2.2 | ||||||||
5P | 6.2 | 6.6 | 43 | 57 | 2.0 | ||||||||
6P | 6.6 | 7.2 | 47 | 68 | 1.8 | ||||||||
8P | 7.8 | 8.2 | 64 | 85 | 1.5 | ||||||||
10P | 8.8 | 9.2 | 79 | 103 | 1.4 | ||||||||
12P | 8.8 | 9.2 | 85 | 107 | 1.2 | ||||||||
15P | 9.5 | 9.9 | 102 | 125 | 1.2 | ||||||||
18P | 9.9 | 10.3 | 110 | 137 | 1.2 | ||||||||
20P | 10.3 | 10.7 | 122 | 152 | 1.1 | ||||||||
24 | 44/0.08 | 0.97 | 1P | 3.7 | 4.3 | 17 | 27 | 4.8 | 95.1以下 | ||||
2P | 5.5 | 5.9 | 32 | 45 | 3.8 | ||||||||
3P | 5.8 | 6.2 | 37 | 52 | 3.2 | ||||||||
4P | 6.3 | 6.9 | 45 | 63 | 2.8 | ||||||||
5P | 6.7 | 7.3 | 52 | 71 | 2.5 | ||||||||
6P | 7.3 | 7.7 | 61 | 80 | 2.4 | ||||||||
8P | 8.5 | 8.9 | 81 | 103 | 2.1 | ||||||||
10P | 9.6 | 10.0 | 102 | 126 | 2.0 | ||||||||
12P | 9.6 | 10.0 | 108 | 131 | 1.8 | ||||||||
15P | 10.4 | 10.8 | 129 | 153 | 1.6 | ||||||||
18P | 10.8 | 11.2 | 144 | 167 | 1.5 | ||||||||
20P | 11.2 | 11.6 | 153 | 181 | 1.4 | ||||||||
22 | 70/0.08 | 1.15 | 1P | 4.2 | 4.6 | 23 | 32 | 6.5 | 60.3以下 | ||||
2P | 6.3 | 6.7 | 44 | 58 | 5.2 | ||||||||
3P | 6.7 | 7.1 | 53 | 68 | 4.3 | ||||||||
4P | 7.3 | 7.7 | 63 | 82 | 3.8 | ||||||||
5P | 7.8 | 8.2 | 74 | 93 | 3.5 | ||||||||
6P | 8.3 | 8.7 | 85 | 106 | 3.2 | ||||||||
8P | 9.6 | 10.0 | 112 | 132 | 2.9 | ||||||||
10P | 11.0 | 11.4 | 144 | 168 | 2.7 | ||||||||
12P | 11.0 | 11.4 | 151 | 176 | 2.5 | ||||||||
15P | 11.9 | 12.5 | 180 | 214 | 2.2 | ||||||||
18P | 12.6 | 13.0 | 209 | 239 | 2.1 | ||||||||
20P | 13.1 | 13.7 | 215 | 264 | 2.0 | ||||||||
20 | 110/0.08 | 1.35 | 1P | 4.6 | 5.0 | 29 | 39 | 8.9 | 38.4以下 | ||||
2P | 7.1 | 7.5 | 57 | 73 | 7.0 | ||||||||
3P | 7.5 | 7.9 | 70 | 87 | 5.8 | ||||||||
4P | 8.2 | 8.6 | 85 | 106 | 5.2 | ||||||||
5P | 8.8 | 9.2 | 100 | 121 | 4.7 | ||||||||
6P | 9.4 | 9.8 | 115 | 139 | 4.4 | ||||||||
8P | 10.9 | 11.5 | 154 | 188 | 4.0 | ||||||||
10P | 12.7 | 13.1 | 203 | 237 | 3.7 | ||||||||
12P | 12.7 | 13.1 | 215 | 250 | 3.4 | ||||||||
15P | 14.0 | 14.4 | 263 | 302 | 3.0 |
導体 | 絶縁体 | 対数(P) |
シールド (約mm) |
シールド 付き仕上外径 |
概算質量 (kg/km) |
許容電流 (at30℃) (A) |
導体抵抗 (at20℃) (Ω/km) |
絶縁抵抗 (at20℃) (MΩ・km) |
耐電圧 AC (V/5min) |
標準長 (m) |
色 | ||
サイズ (AWG) |
構成 (本/mm) |
外径 (約mm) |
シールド 無 |
シールド 有 |
|||||||||
18 | 175/0.08 | 1.86 | 2C | 5.7 | 6.1 | 43 | 57 | 13.1 | 23.9以下 | 100以上 | AC2000 | 100 | 黒 |
3C | 5.9 | 6.3 | 52 | 67 | 11.5 | ||||||||
4C | 6.4 | 7.0 | 64 | 84 | 10.4 | ||||||||
5C | 7.1 | 7.5 | 80 | 99 | 9.3 | ||||||||
6C | 7.7 | 8.1 | 93 | 115 | 8.6 | ||||||||
8C | 8.9 | 9.3 | 119 | 123 | 7.7 | ||||||||
16 | 280/0.08 | 2.20 | 2C | 6.3 | 6.9 | 58 | 76 | 18.0 | 14.9以下 | 100以上 | AC2000 | 100 | 黒 |
3C | 6.7 | 7.3 | 73 | 90 | 15.8 | ||||||||
4C | 7.4 | 7.8 | 92 | 112 | 14.3 | ||||||||
5C | 8.1 | 8.5 | 111 | 130 | 12.7 | ||||||||
6C | 8.7 | 9.1 | 134 | 155 | 11.9 | ||||||||
8C | 10.4 | 10.8 | 179 | 202 | 10.5 | ||||||||
14 | 434/0.08 | 2.60 | 2C | 7.3 | 7.8 | 84 | 103 | 24.3 | 9.64以下 | 100以上 | AC2000 | 100 | 黒 |
3C | 7.7 | 8.2 | 107 | 127 | 21.3 | ||||||||
4C | 8.4 | 8.9 | 134 | 157 | 19.2 | ||||||||
5C | 9.2 | 9.7 | 164 | 188 | 17.2 | ||||||||
6C | 9.9 | 10.2 | 194 | 225 | 16.0 |
※仕様表等のデータは参考値です。商品のご採用にあたっては弊社営業担当にお問い合わせの上、メーカーの仕様書等によるご確認をお願いします。