【メーカー】タツタ立井電線㈱
電圧:300V 温度:80℃
UL 758 AWM STYLE 2464 VW-1
ロボットケーブルの中でも耐屈曲性に非常に優れたケーブルです。
絶縁体に耐熱ビニル、シースに耐熱耐油低摩擦ビニルを使用しており耐油・耐熱・耐寒に加え耐摩耗性にも優れたケーブルです。
UL VW-1難燃試験に合格しております。
産業用ロボット等の機器内配線として可動機器で使用されます。
仕上がり外径の6倍
商品番号 | 導体 | 絶縁体 | 芯数(C) | 仕上外径 (約mm) |
概算質量 (kg/km) |
許容電流 (at40℃) (A) |
最大 導体抵抗 (at20℃) (Ω/km) |
最小 絶縁抵抗 (at20℃) (MΩ・km) |
耐電圧 AC (V) |
標準長 (m) |
シース 色 |
|
サイズ (AWG) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
||||||||||
46608 | 19 | 3/50/0.08 | 2.4 | 2C | 7.3 | 70 | 12.0 | 33.6以下 | 5以上 | 2000 | 100 | 黒 |
46608 | 3C | 7.9 | 85 | 10.0 | ||||||||
46610 | 4C | 8.5 | 100 | 9.1 | ||||||||
46611 | 6C | 9.9 | 135 | 8.0 | ||||||||
46616 | 8C | 12.0 | 195 | 7.4 | ||||||||
46618 | 10C | 14.0 | 245 | 7.0 | ||||||||
46620 | 12C | 14.0 | 255 | 6.4 | ||||||||
46621 | 20C | 16.5 | 360 | 5.4 | ||||||||
46623 | 30C | 19.0 | 480 | 4.7 | ||||||||
46624 | 17 | 7/33/0.08 | 2.8 | 2C | 8.1 | 85 | 15.0 | 21.1以下 | ||||
46625 | 3C | 8.7 | 105 | 13.0 | ||||||||
46626 | 4C | 9.5 | 130 | 12.0 | ||||||||
46627 | 6C | 12.0 | 195 | 10.0 | ||||||||
46628 | 8C | 14.0 | 260 | 9.8 | ||||||||
46629 | 10C | 15.5 | 330 | 9.2 |
※許容電流は参考値です。
※仕様表等のデータは参考値です。商品のご採用にあたっては弊社営業担当にお問い合わせの上、メーカーの仕様書等によるご確認をお願いします
識別 | ||||||||||
線芯No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
絶縁体色 | 黒 | 白 | 赤 | 緑 | 黄 | 茶 | 青 | 黒 | 白 | 赤 |
ドットマークNo. | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 白1 | 黒1 | 黒1 |
線芯No. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
絶縁体色 | 緑 | 黄 | 茶 | 青 | 黒 | 白 | 赤 | 緑 | 黄 | 茶 |
ドットマークNo. | 黒1 | 黒1 | 黒1 | 黒1 | 白2 | 黒2 | 黒2 | 黒2 | 黒2 | 黒2 |
線芯No. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
絶縁体色 | 青 | 黒 | 白 | 赤 | 緑 | 黄 | 茶 | 青 | 黒 | 白 |
ドットマークNo. | 黒2 | 白3 | 黒3 | 黒3 | 黒3 | 黒3 | 黒3 | 黒3 | 白4 | 黒4 |
ドットマークNo. | ドットマークの種類 | 2ピッチの中のドットマーク(1ピッチは約24mm) | |
1 | 短点 | ![]() |
![]() |
2 | 短点 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
3 | 短点 | ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
4 | 短点 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |