【メーカー】タツタ立井電線㈱
電圧:30V 温度:80℃
UL 758 AWM STYLE 2854 VW-1
ロボットケーブルの中でも耐屈曲性に非常に優れたケーブルです。
絶縁体に耐熱ビニル、シースに耐熱耐油低摩擦ビニルを使用しており耐油・耐熱・耐寒に加え耐摩耗性にも優れたケーブルです。
UL VW-1難燃試験に合格しております。
産業用ロボット等の機器内配線として可動機器で使用されます。
仕上がり外径の8倍
商品番号 | 導体 | 絶縁体 | 対数(P) | 仕上外径 (約mm) |
概算質量 (kg/km) |
許容電流 (at40℃) (A) |
最大 導体抵抗 (at20℃) (Ω/km) |
最小 絶縁抵抗 (at20℃) (MΩ・km) |
耐電圧 AC (V) |
標準長 (m) |
シース 色 |
|
サイズ (AWG) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
||||||||||
41603 | 25 | 40/0.08 | 1.1 | 2P | 6.6 | 60 | 4.3 | 135以下 | 5以上 | 500 | 100 | 黒 |
41604 | 3P | 6.9 | 65 | 3.6 | ||||||||
41605 | 4P | 7.3 | 75 | 3.2 | ||||||||
41655 | 5P | 7.8 | 85 | 3.0 | ||||||||
46634 | 6P | 8.8 | 105 | 2.8 | ||||||||
41657 | 7P | 9.4 | 120 | 2.7 | ||||||||
46635 | 8P | 9.9 | 130 | 2.6 | ||||||||
41658 | 10P | 10.5 | 135 | 2.4 | ||||||||
46636 | 15P | 12.0 | 175 | 2.0 | ||||||||
46637 | 20P | 13.5 | 220 | 3.8 | ||||||||
46637 | 25P | 14.5 | 260 | 1.7 | ||||||||
46639 | 23 | 60/0.08 | 1.2 | 1P | 4.7 | 33 | 6.5 | 84.8以下 | 5以上 | 500 | ||
41659 | 2P | 7.1 | 70 | 5.5 | ||||||||
41660 | 3P | 7.4 | 80 | 4.6 | ||||||||
41661 | 4P | 7.9 | 90 | 4.1 | ||||||||
41663 | 5P | 8.9 | 115 | 3.8 | ||||||||
46644 | 6P | 9.5 | 130 | 3.6 | ||||||||
46644 | 7P | 10.5 | 145 | 3.5 | ||||||||
46645 | 8P | 11.0 | 165 | 3.3 | ||||||||
41665 | 10P | 11.5 | 165 | 3.0 | ||||||||
46646 | 12P | 12.0 | 180 | 2.8 | ||||||||
46648 | 15P | 13.5 | 240 | 2.6 | ||||||||
46649 | 20P | 15.0 | 300 | 2.4 | ||||||||
46650 | 21 | 3/33/0.08 | 1.9 | 1P | 6.9 | 65 | 9.5 | 53.3以下 | 5以上 | 500 | ||
46651 | 2P | 10.5 | 130 | 7.9 | ||||||||
46652 | 3P | 11.0 | 155 | 6.7 | ||||||||
46654 | 4P | 12.0 | 180 | 6.0 | ||||||||
46657 | 6P | 14.0 | 240 | 5.3 | ||||||||
46659 | 8P | 16.0 | 315 | 4.8 | ||||||||
46662 | 10P | 17.5 | 320 | 4.5 | ||||||||
46663 | 15P | 19.5 | 440 | 3.8 |
※許容電流は参考値です。
※仕様表等のデータは参考値です。商品のご採用にあたっては弊社営業担当にお問い合わせの上、メーカーの仕様書等によるご確認をお願いします
識別 | ||||||||||
対No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
絶縁体色 | 橙 | 灰 | 白 | 黄 | 桃 | 橙 | 灰 | 白 | 黄 | 桃 |
ドットマーク種類 | 短点1 | 短点2 | ||||||||
ドット色第1種芯線 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 |
ドット色第2種芯線 | 青 | 青 | 青 | 青 | 青 | 青 | 青 | 青 | 青 | 青 |
対No. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
絶縁体色 | 橙 | 灰 | 白 | 黄 | 桃 | 橙 | 灰 | 白 | 黄 | 桃 |
ドットマーク種類 | 短点3 | 長点1 | ||||||||
ドット色第1種芯線 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 |
ドット色第2種芯線 | 青 | 青 | 青 | 青 | 青 | 青 | 青 | 青 | 青 | 青 |
対No. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
絶縁体色 | 橙 | 灰 | 白 | 黄 | 桃 |
ドットマーク種類 | 長点2 | ||||
ドット色第1種芯線 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 |
ドット色第2種芯線 | 青 | 青 | 青 | 青 | 青 |
ドットマークの種類 | ||
短点1 | ![]() |
![]() |
短点2 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
短点3 | ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
長点1 | ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |