【メーカー】興和化成㈱
材質
●硬質塩化ビニール(自己消火性 94V-0)
カラー
●グレー
定尺
●2m
呼称方法
●KD(-型式)(-長さ)(-側孔)
例:型式26、長さ2m、側孔H型の場合、KD-26-20H
RoHS指令適合製品
型式 | 23 | 53 | N23 | 33 | 24 | 34 | 44 | 64 |
断面図 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
長さ(mm) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
電線収容本数(AWG14) | 15 | 50 | 20 | 30 | 40 | 55 | 60 | 100 |
梱包数(セット) | 50 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 |
型式 | 74 | 26 | 36 | 46 | 56 | 66 | 76 | 86 |
断面図 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
長さ(mm) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
電線収容本数(AWG14) | 105 | 60 | 65 | 90 | 110 | 130 | 150 | 190 |
梱包数(セット) | 20 | 40 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 |
型式 | 106 | 156 | 67 | 87 | 137 | 28 | 38 | 48 |
断面図 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
長さ(mm) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
電線収容本数(AWG14) | 240 | 310 | 150 | 190 | 340 | 70 | 90 | 120 |
梱包数(セット) | 10 | 6 | 16 | 16 | 6 | 24 | 24 | 18 |
型式 | 58 | 68 | 88 | 108 | 210 | 310 | 410 | 610 |
断面図 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
長さ(mm) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
電線収容本数(AWG14) | 160 | 200 | 260 | 320 | 100 | 110 | 160 | 240 |
梱包数(セット) | 12 | 12 | 14 | 8 | 20 | 20 | 18 | 12 |
型式 | 810 | 1010 | 1510 | 1015 | ||||
断面図 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
長さ(mm) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||||
電線収容本数(AWG14) | 270 | 340 | 510 | 510 | ||||
梱包数(セット) | 12 | 6 | 6 | 4 |
●カラー:リバーシブルタイプ(ブラック&グレー)、グレー
品番 | 呼径 | 定尺 | 材質・特性 |
KST-15 | 15φ | 25m (50mも有り) |
・シート部 ポリエステルクロス入り 難燃性塩化ビニール
・嵌合部 スナップボタン (ポリアセタール樹脂) |
KST-20 | 20φ | ||
KST-25 | 25φ | ||
KST-30 | 30φ | ||
KST-40 | 40φ | ||
KST-50 | 50φ | ||
KST-70 | 70φ | ||
KST-100 | 100φ |
●仕様:スモールボックスタイプ、ラップ巻タイプ、ビッグボックスタイプ
呼径 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | ピッチ (mm) | 厚み(mm) |
±0.05 | ||||
07 | 7.35 | 10.2 | 2.7 | 0.25 |
10 | 10.75 | 14.1 | 2.7 | 0.25 |
13 | 13.25 | 17.5 | 3.5 | 0.25 |
15 | 15.35 | 19.5 | 3.6 | 0.25 |
19 | 19.35 | 23.8 | 3.6 | 0.25 |
22 | 22.30 | 27.1 | 4.3 | 0.3 |
25 | 25.40 | 30.2 | 4.3 | 0.35 |
28 | 28.50 | 34.2 | 4.4 | 0.35 |
●仕様:ポリエステル、ブラック
品番 | 最小径 | 拡大最大径 | 幅(mm) | 定尺(m) | 品番(UL) |
KPT-3 | 3φ | 12φ | 6 | 200 | KPT-3N |
KPT-6 | 6φ | 24φ | 15 | 150 | KPT-6N |
KPT-10 | 10φ | 28φ | 19 | 150 | KPT-10N |
KPT-12 | 12φ | 33φ | 22 | 100 | KPT-12N |
KPT-19 | 19φ | 45φ | 30 | 100 | KPT-19N |
KPT-30 | 30φ | 55φ | 35 | 100 | KPT-30N |
KPT-40 | 40φ | 75φ | 55 | 25 | KPT-40N |
KPT-50 | 50φ | 90φ | 60 | 25 | KPT-50N |
●仕様:ポリエチレン、ナチュラル or ブラック 材質:ナイロンも有り
品番 | 内径(mm) | 外径(mm) | 肉厚(mm) | ピッチ(mm) | 定尺(m) |
KS-2.6 | 2.6 | 4.0 | 0.7 | 8.0 | 100 |
KS-4.0 | 4.0 | 5.4 | 0.7 | 8.0 | 100 |
KS-6.0 | 6.0 | 7.4 | 0.7 | 10.0 | 100 |
KS-8.0 | 8.0 | 9.4 | 0.7 | 12.0 | 50 |
KS-9.0 | 9.0 | 10.6 | 0.8 | 12.0 | 50 |
KS-10 | 10.0 | 11.6 | 0.8 | 12.0 | 50 |
KS-12 | 12.0 | 14.0 | 1.0 | 15.0 | 50 |
KS-15 | 15.0 | 17.4 | 1.2 | 16.0 | 50 |
KS-20 | 20.0 | 22.8 | 1.4 | 20.0 | 25 |
KS-25 | 25.0 | 27.8 | 1.4 | 25.0 | 20 |
KS-30 | 30.0 | 34.0 | 2.0 | 35.0 | 10 |
KS-40 | 40.0 | 44.6 | 2.3 | 45.0 | 10 |
KS-50 | 50.0 | 55.0 | 2.5 | 55.0 | 10 |
●サイズ一覧表(mm) 長さ:1000mm
H/W | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 23 | 25 | 30 | 35 | 40 |
1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
1.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
11 | ○ | |||||||||||||||||||
12 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
13 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
16 | ○ | |||||||||||||||||||
17 | ○ | |||||||||||||||||||
18 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
20 | ○ | ○ | ○ | ○ |